복잡한 표는 관리의 편의를 위해 이 문서에서 취급한다.
타 문서에서 이 문서에 있는 표를 끌어오는 방법.
{{page>:표#틀이름(이 문서에서 사용할 표가 있는 문단 이름)}} 예 : {{page>:표#전투사이트}}
Combat Sites Cosmic Anomalies 코스믹 어노말리 |
||||||
Sec | Angel | Blood | Guristas | Sansha | Serpentis | Drone |
High | Hideaway (은신처) | Hideaway (은신처) | Hideaway (은신처) | Hideaway (은신처) | Hideaway (은신처) | Cluster (클러스터) |
High | Hidden Hideaway (숨겨진 은신처) | Hidden Hideaway (숨겨진 은신처) | Hidden Hideaway (숨겨진 은신처) | Hidden Hideaway (숨겨진 은신처) | Hidden Hideaway (숨겨진 은신처) | |
High | Forsaken Hideaway (잊혀진 은신처) | Forsaken Hideaway (잊혀진 은신처) | Forsaken Hideaway (잊혀진 은신처) | Forsaken Hideaway (잊혀진 은신처) | Forsaken Hideaway (잊혀진 은신처) | |
High | Forlorn Hideaway (황량한 은신처) | Forlorn Hideaway (황량한 은신처) | Forlorn Hideaway (황량한 은신처) | Forlorn Hideaway (황량한 은신처) | Forlorn Hideaway (황량한 은신처) | |
High | Burrow (버로우) | Burrow (버로우) | Burrow (버로우) | Burrow (버로우) | Burrow (버로우) | Collection (컬렉션) |
High | Refuge (피난처) | Refuge (피난처) | Refuge (피난처) | Refuge (피난처) | Refuge (피난처) | |
High Low | Den (소굴) | Den (소굴) | Den (소굴) | Den (소굴) | Den (소굴) | Assembly (집결지) |
Gathering (게더링) |
||||||
Low Null | Hidden Den (숨겨진 소굴) | Hidden Den (숨겨진 소굴) | Hidden Den (숨겨진 소굴) | Hidden Den (숨겨진 소굴) | Hidden Den (숨겨진 소굴) | |
Low Null | Forsaken Den (잊혀진 소굴) | Forsaken Den (잊혀진 소굴) | Forsaken Den (잊혀진 소굴) | Forsaken Den (잊혀진 소굴) | Forsaken Den (잊혀진 소굴) | |
Low Null | Forlorn Den (황량한 소굴) | Forlorn Den (황량한 소굴) | Forlorn Den (황량한 소굴) | Forlorn Den (황량한 소굴) | Forlorn Den (황량한 소굴) | |
Low | Yard (야적장) | Yard (야적장) | Yard (야적장) | Yard (야적장) | Yard (야적장) | |
Low Null | Rally Point (집결지) | Rally Point (집결지) | Rally Point (집결지) | Rally Point (집결지) | Rally Point (집결지) | Surveillance (감시대) |
Low Null | Hidden Rally Point (숨겨진 집결지) | Hidden Rally Point (숨겨진 집결지) | Hidden Rally Point (숨겨진 집결지) | Hidden Rally Point (숨겨진 집결지) | Hidden Rally Point (숨겨진 집결지) | Menagerie (무리) |
Null | Forsaken Rally Point (잊혀진 집결지) | Forsaken Rally Point (잊혀진 집결지) | Forsaken Rally Point (잊혀진 집결지) | Forsaken Rally Point (잊혀진 집결지) | Forsaken Rally Point (잊혀진 집결지) | |
Low Null | Forlorn Rally Point (황량한 집결지) | Forlorn Rally Point (황량한 집결지) | Forlorn Rally Point (황량한 집결지) | Forlorn Rally Point (황량한 집결지) | Forlorn Rally Point (황량한 집결지) | |
Low Null | Port (선착장) | Port (선착장) | Port (선착장) | Port (선착장) | Port (선착장) | |
Low Null | Hub (허브) | Hub (허브) | Hub (허브) | Hub (허브) | Hub (허브) | |
Null | Hidden Hub (숨겨진 허브) | Hidden Hub (숨겨진 허브) | Hidden Hub (숨겨진 허브) | Hidden Hub (숨겨진 허브) | Hidden Hub (숨겨진 허브) | Herd (편대) |
Null | Forlorn Hub (황량한 허브) | Forlorn Hub (황량한 허브) | Forlorn Hub (황량한 허브) | Forlorn Hub (황량한 허브) | Forlorn Hub (황량한 허브) | Squad (부대) |
Null | Forsaken Hub (잊혀진 허브) | Forsaken Hub (잊혀진 허브) | Forsaken Hub (잊혀진 허브) | Forsaken Hub (잊혀진 허브) | Forsaken Hub (잊혀진 허브) | |
Null | Haven (은둔지) | Haven (은둔지) | Haven (은둔지) | Haven (은둔지) | Haven (은둔지) | Patrol (순찰대) |
Null | Sanctum (생텀) | Sanctum (생텀) | Sanctum (생텀) | Sanctum (생텀) | Sanctum (생텀) | Horde (군단) |
Fleet Combat Sites Cosmic Anomalies 코스믹 어노말리 |
||||
Lv. | | | | |
Class 1 | Emerging Conduit ( 전초 전송기 ) Metaliminal Conduit ( 메타경계성 전송기 ) Convocation Watchpost () | EDENCOM Forward Post ( EDENCOM 전초기지 ) EDENCOM Scout Fleet () | Torpid Sleeper Hive () | Incipient Drone Swarm () |
Class 2 | Minor Conduit ( 소형 전송기 ) | EDENCOM Staging Area ( EDENCOM 집결지 ) | () | () |
Class 3 | Major Conduit ( 대형 전송기 ) | EDENCOM Field Base ( EDENCOM 전쟁기지 ) | () | () |
Class 4 | Accelerator Flashpoint ( 가속기 플래시포인트 ) | Observatory Flashpoint ( 관측소 플래시포인트 ) | () | () |
Class 5 | World Ark Assault Flashpoint ( 월드 아크 어썰트 플래시포인트 ) | () | () | () |
Class None | Stellar Fleet Deployment Site ( 천체 함대 집결지 ) | Stellar Observation Post ( 천체 관측소 ) | () | () |