wiki:statdisplay
통계
월별 요약 |
월 | 일간 평균 | 월간 합계 |
조회 수 | 파일 | 문서 | 방문자 | 조회 수 | 파일 | 문서 | 방문자 | 바이트 |
전체.
월 요약
월(현재) 통계
2024-11에 대한 월별 통계 |
총 조회수 | 0 |
총 파일 | 0 |
총 문서 | 0 |
총 방문자 | 0 |
총 바이트 | 0 B |
| 평균 | 최대 |
시간당 조회 수 | 0 | 0 |
일당 조회 수 | 0 | 0 |
일당 파일 | 0 | 0 |
일당 문서 | 0 | 0 |
일당 바이트 | 0 B | 0 B |
상태 코드에 의한 조회 수 |
최근 한달
2024-11에 대한 일별 접근 통계 |
일 | 조회 수 | 미디어 | 문서 | 방문자 | 트래픽 |
일별 최근 한달
2024-11에 대한 시간별 접근 통계 |
시간 | 조회 수 | 미디어 | 문서 | 방문자 | 트래픽 |
시간별 최근 한달
1. 월(현재) 접속 주소
2. 월(현재) 문서 조회수 랭킹(다이렉트 접근)
2024-11에서 상위 항목 문서 |
# | 이름 | 조회 수 |
3. 월(현재) 문서 조회수 랭킹
Top Browsers
Show the most used browsers this month:
1. 접근 브라우저 랭킹
2024-11에서 상위 사용자 에이전트 |
# | 이름 | 조회 수 |
2. 사용자 트래픽 랭킹
3. 기여도
| 기여도 |
---|
funzinnu | 1752 |
---|
show234 | 183 |
---|
muroju21 | 160 |
---|
sephylenxya | 69 |
---|
knightrupers | 60 |
---|
goem | 37 |
---|
chamcham | 14 |
---|
jmsae0192 | 10 |
---|
amikojhk | 8 |
---|
plokaina | 8 |
---|
구미 | 3 |
---|
hyena31 | 1 |
---|
이름 | 생성 | 편집 | 사소한 편집 | 제거 | 복구 | 기여 합계 |
---|
funzinnu | 501 | 2261 | 160 | 351 | 15 | 3288 |
---|
muroju21 | 2 | 100 | 87 | 0 | 1 | 190 |
---|
show234 | 4 | 103 | 70 | 5 | 2 | 184 |
---|
구미양 | 8 | 70 | 4 | 0 | 0 | 82 |
---|
sephylenxya | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 70 |
---|
0158impo | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 65 |
---|
blanka | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 61 |
---|
knightrupers | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61 |
---|
lahty | 27 | 25 | 0 | 9 | 0 | 61 |
---|
kissnest | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
---|
samktg | 2 | 48 | 3 | 0 | 0 | 53 |
---|
장갑보병 | 3 | 22 | 27 | 0 | 0 | 52 |
---|
goem | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 38 |
---|
tjlim4 | 5 | 2 | 29 | 0 | 0 | 36 |
---|
edii | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 |
---|
valkyrie | 14 | 16 | 0 | 1 | 0 | 31 |
---|
junny3344 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
---|
marcus_cramer | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 26 |
---|
mjang | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
---|
xero | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
panther3652 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 |
---|
plo | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 18 |
---|
old_flower | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
---|
xogns28 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
---|
lllilliliillill | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
---|
chamcham | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 15 |
---|
ninthsun91 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 |
---|
plyhelm | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
---|
key006 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 13 |
---|
pectus_solentis | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
---|
ganghyun | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
---|
jmsae0192 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
---|
alejandron66 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
---|
emiliohilliard9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
vvljunko74495 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
estelabeeson31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
---|
amikojhk | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
---|
plokaina | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
---|
mikelsilvis1181 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
---|
danelles72 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
---|
kaseyfetty | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
behope969 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
졸린개 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
---|
lyg0518 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
---|
snooping2001 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
---|
kristidahlenburg | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|
veola727474 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|
jackfrost5446 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
---|
랑스크네 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|
elusive1102 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|
eliasjug1514935 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|
jackgwynn470530 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|
reynahostetler7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|
cecil | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
---|
karmaconingham | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
---|
jaihuni | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
---|
leilahelm367 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
---|
구미 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
santiagomacrory | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
elsiemontano31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
moiseswashburn5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
enterer | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
---|
cyle41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
highenaaaaa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
il1il1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
---|
lucianabonnett | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
---|
lasonyajelks938 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
김재희 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
---|
jonibixby7177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
teresapapathanas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
nothappa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
janetbudd330179 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
taylaetter | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
a325325 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
rakena9967 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
mollysantana84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
leilanimcneal1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
deidrebinder93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
scarlett63p | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
petegilliland97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
daciastledger | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
ameliespafford5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
emeliachisholm3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
fzeharris9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
laurelwinchester | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
brunoo724018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
victorcimitiere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
merimayhew2662 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
zenty87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
genevakish54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
jinsung | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
---|
jaimerangel11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
edwinswitzer86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
unadaddario | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
oliverburbidge1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
roxanaecuyer390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
hodolski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
nelsonhaller3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
orange78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
---|
hyena31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
dacia82h66103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
helainevonwiller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
antengh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
---|
mose83s745471185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
arnettebosley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
loveit1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
debbradexter87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
krishensman09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
cliffordmaccallu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
meredith1903 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
andy67s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
lpqporter7385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
lelialundgren2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
---|
sylviaw2678 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
kurtisbelcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
ashtonspruson97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
brittnye08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
sakura_reika | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
carltonmcness | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
shayneuzq9498701 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
angelicajulian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
katlyn6295 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
쨲도우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
sybilcorey1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
aldafischer2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
pedroguest9224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
spicyhyena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|
duanegallardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
phyllisbrandon4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
elijahcundiff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
ludiesouthard8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
marianfairfax60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
angelikaholiman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
phillipvernon24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
marlenegrondin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
marylinstamps | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
nannettehnb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
madeleinekesteve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
chubeuzeville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
sal9463801 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
cletachavez4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
donnagagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
kellygoris79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
chris_bector | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
irisjoby2373 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
이승민 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
ellis5380572757 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
reubenbroun16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
rhrkdrhrkd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
opalmerideth28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
beryllaidler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
reyna23c3780518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
ashleemartino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
raphaelsodeman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
carroll7053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
pedroh880033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
orte7_lomt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
dannygallop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
tonygagner2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
robbinjxi991317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
wild_k | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
fawnnecaise6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
nicolasjamar03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
lys49606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
lasonyasturgill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
edmundy749953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
zaracarstensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
elmapacheco2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
hainowacki771 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
shaylagarlock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
tiarae3988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
mistyarias275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
brennabarnette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
glenkaur1980051 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
russellspeegle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
sashababb9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
hazelbarrows62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
phillipbarraza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
latisha7029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
wilfredliles42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
ashelybyers86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
콜라와베이컨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
fmlmiriam0183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
eloiseapplegate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
adolfoimes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
lethasolorio180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
tarenlankford5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
sararascon9845 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
augustbackhouse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
iu_you | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
bertiefitzmauric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
rainbowtablet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
jonathanworsnop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
tommycranford90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
cathrynescobar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
anastasia7884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
teresakappel502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
xxram7495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
josefanealy7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
phil27h55162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
stacyconlan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
에드먼드 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
leopoldopark018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
imabeavis96784 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
bridgetmcelhaney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
ycdlucretia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
jermainemileham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
alswodi1230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
peasant0921 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
delorisschaeffer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
christiehalcomb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
wlsd32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
levibignold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
dorethashuman2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
marthadry46046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
dinouza63668007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
aleishakujawski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
jenniferminer10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
saparis0907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
transairy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
chantesterner59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
ljh315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
iam0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
greggeastwood91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
mach7608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
lanevelez4273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
keeleyzwar68378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
배에더 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
fermingroff792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
susielarocca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
joeannswitzer63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
salvatorerodman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
rosefarrow11532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
wilfredoavey9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
익명의_칼다리안 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
lillianaflanigan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
bessief248232847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
mauricemurph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
lutheryir764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
nicholassever | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
skyeplatz4676 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
bad_nuclear | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
estella4054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
rustyhoad768010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
betsyballow1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
lucyfarrington9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
alissab065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
homer98o576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
crystleduterrau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
tomasrichardson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
dorotheamolle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
mecatama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
shanamatthies96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
selenehanger87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
gabrielegoheen0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
janellsledge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
kristeenskurrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
kaitlyn6832 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
cecilao813168727 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
몽키 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
caridad09j | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
rickiebeckman80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
zitaarndell35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
ivacarslaw3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
marionbraund13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
boroso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
ronsides0630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
rty15369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
emil82l3650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
emorystansbury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
wiki/statdisplay.txt · 마지막으로 수정됨: 2017/06/29 11:17 (외부 편집)