문서의 이전 판입니다!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
보트 대여 | 범퍼 보트 | 카누 | 제트 스키 | 백조 보트 | 수중 세발자전거 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
다우 워터 라이드 | 거북이 워터 라이드 | 아웃리거 라이드 | 돌고래 라이드 | 원앙새 워터 라이드 | |
2인승 | 2인승 | 2인승 | 1인승 | 4인승 | 2인승 |
흥미도 +30% 격렬도 +15% 멀미도 +15% | 흥미도 +75% 격렬도 +75% 멀미도 +40% | 흥미도 +5% 격렬도 +15% | 흥미도 +3% 멀미도 +2% |
열차 종류는 여섯가지 종류가 있으며 와키월드 확장팩이서 5가지가 추가되었는데 모양만 다르고 기존의 보트종류와 수치가 동일하다.
직접 노를 젓는 보트와 카누를 제외한 나머지는 수치 보정이 들어가는데, 제트스키류가 가장 보정이 크지만 1인승이라는것이 함정. 백조보트는 무려 4명이나 탑승한다.
토론