====== 모형 기차 ======
|<- 25% 25% 25% 25%>|
| @#1a2226:**기차** ||||
| @#1a2226:{{:ride:nrl.png}} | @#1a2226:{{:ride:nrl2.png}} | @#1a2226:{{:ride:aml1.png}} | @#1a2226:{{:ride:steamtrn.png}} |
| @#37474F:**증기 기관차** | @#37474F:**천장이 있는 증기 기관차** | @#37474F:**미국 스타일 증기 기관차** | @#37474F:**마하라자 증기 기관차** |
| @#00E676:||||
| 흥미도 +3% | | | |
| 6인승 ||||
| @#1a2226:**전차** ||||
| @#1a2226:{{:ride:tram1.png}} | @#1a2226:{{:ride:sanftram.png}} | @#1a2226:{{:ride:londonbs.png}} | @#1a2226:{{:ride:schoolbs.png}} |
| @#37474F:**전차** | @#37474F:**샌프란시스코 전차** | @#37474F:**런던 버스** | @#37474F:**스쿨버스** |
| @#00E676:||||
| 10인승 ||||
크게 기차류와 전차류로 나뉜다.
*기차류는 차량당 6인승이며 맨 앞 손님이 탑승 할 수 없는 기관차가 달려있기 때문에 상대적으로 수용량이 떨어진다. 이 때문에 소량(輛) 다편성을 할 경우 극단적으로 수용량이 떨어지게 된다.
*가장 기본인 지붕 없는 증기 기관차는 흥미도 보너스가 있지만 지붕이 없기 때문에 비올때 기피된다.
*미국 스타일 증기 기관차는 기관차가 묘하게 아주 조금 길어서 배차할수 있는 수가 적다.
*전차류는 10인승이며 전차와 샌프란시스코 전차는 최대 2량, 런던버스와 스쿨버스는 1량으로만 운행 가능하다.
*기차류와 달리 전차류는 셔틀 모드로 운행할 수 있다.