====== 강변 산책로 공원 ======
{{page>wiki:틀#오픈롤코타}}
{{page>wiki:틀#모바일O}}
| @#2f4343:**강변 산책로 공원** ||
|@#a76f07:**강변 산책로 근처의 작은 땅을 매입했습니다. 이 땅을 이용해 산책로를 이용하는 사람들의 관심을 끌 작은 공원을 만들어 나가보세요.**||
|@#a76f07:1년 10월 까지 손놈 1,000명 공원등급 600 확보||
| @#a76f07:제작자: 설야||
|{{:save.png}} [[https://drive.google.com/open?id=0B0hsspHc2BGdaE9rSFlRaVV1RG8|다운로드 링크]] ||
===== - 개요 =====
강변 산책로 근처의 버려진 작은 땅을 매입했습니다. 이 당을 이용해 산책로를 이용하는 사람들의 관심을 끌 작은 공원을 만들어 나가보세요.
===== - 상세 정보 =====
==== - 설정 ====
|<- 40px 90px>|
| @#00E676:|||
| @#37474F:{{:5261.gif}} | @#37474F:**재정 ** ||
| @#B0BEC5:초기 재정 || $12000 |
| @#B0BEC5:초기 대출 || $10000 |
| @#B0BEC5:최대 대출 || $20000 |
| @#B0BEC5:연 이자율 || 15% |
| @#B0BEC5:광고 || 가능 |
| @#00E676:|||
| @#37474F:{{:5568.gif}} | @#37474F:**손님 ** ||
| @#B0BEC5:평균 보유금 || $45 |
| @#B0BEC5:행복도 || 40% |
| @#B0BEC5:배고픔 || 35% |
| @#B0BEC5:목마름 || 35% |
| @#00E676:|||
| @#37474F:{{:5466.png}} | @#37474F:**공원 ** ||
| @#B0BEC5:입장료 || 놀이기구 탑승료만 받기 |
| @#B0BEC5:땅 비용 || - |
| @#B0BEC5:건설권 비용 || - |
| @#B0BEC5:기후 || 따뜻함 |
| @#B0BEC5:기타 || 손님 생성 난이도 상승 |
==== - 연구 목록 ====
=== - 바로 사용 가능===
*abcd
*asdf
*asdf
{{page>wiki:틀#스포일러}}
=== -연구 필요===
-asdf
-adf
-sdffdg
===== - 평가 =====
===== - 클리어 기록 =====
*[[http://gall.dcinside.com/m/rct/768|강변 산책로 깼다 - 백짱구]]
*[[http://gall.dcinside.com/m/rct/771|강변 산책로 공원 해봄 - 코토미17]]
*[[http://gall.dcinside.com/m/rct/778|강변 산책로 공원 가뿐하게 깸.jpg - 시-발]]
*[[http://gall.dcinside.com/m/rct/2472|강변 산책로 깼다 - 퍄퍄개츄]]
*[[http://gall.dcinside.com/m/rct/3446|[클리어]강변산책로 후기 - Trap_Mey]]
*추가바람