사용자 도구

사이트 도구

    - Players

structure_rig

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
structure_rig [2023/03/20 17:02]
Funzinnu ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다
structure_rig [2023/03/30 12:54] (현재)
Funzinnu ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다
줄 98: 줄 98:
 |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​43891_64.png?​​16&​​nolink}}Standup M-Set Blueprint Copy Cost Optimization I|BP 카피 ISK 소모량 감소|10%|19%|21%| |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​43891_64.png?​​16&​​nolink}}Standup M-Set Blueprint Copy Cost Optimization I|BP 카피 ISK 소모량 감소|10%|19%|21%|
 |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​43890_64.png?​​16&​​nolink}}Standup M-Set Blueprint Copy Cost Optimization II|:::​|12%|22.8%|25.2%| |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​43890_64.png?​​16&​​nolink}}Standup M-Set Blueprint Copy Cost Optimization II|:::​|12%|22.8%|25.2%|
-|:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​37156_64.png?​​16&​​nolink}}Standup M-Set Drone and Fighter Manufacturing Material Efficiency I|{{https://​imageshack.com/​a/​img924/​8648/​1iMwb4.png?​16&​nolink}}[[드론]], [[파이터]] 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|+|:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​37156_64.png?​​16&​​nolink}}Standup M-Set Drone and Fighter Manufacturing Material Efficiency I|{{https://​imageshack.com/​a/​img924/​8648/​1iMwb4.png?​16&​nolink}}[[drone]], [[파이터]] 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|
 |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​37157_64.png?​​16&​​nolink}}Standup M-Set Drone and Fighter Manufacturing Material Efficiency II|:::​|2.4%|4.56%|5.04%| |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​37157_64.png?​​16&​​nolink}}Standup M-Set Drone and Fighter Manufacturing Material Efficiency II|:::​|2.4%|4.56%|5.04%|
-|:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​37148_64.png?​​16&​​nolink}}Standup M-Set Drone and Fighter Manufacturing Time Efficiency I|{{https://​imageshack.com/​a/​img924/​8648/​1iMwb4.png?​16&​nolink}}[[드론]], [[파이터]] 생산 시간 감소|20%|38%|42%|+|:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​37148_64.png?​​16&​​nolink}}Standup M-Set Drone and Fighter Manufacturing Time Efficiency I|{{https://​imageshack.com/​a/​img924/​8648/​1iMwb4.png?​16&​nolink}}[[drone]], [[파이터]] 생산 시간 감소|20%|38%|42%|
 |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​37149_64.png?​​16&​​nolink}}Standup M-Set Drone and Fighter Manufacturing Time Efficiency II|:::​|24%|45.6%|50.4%| |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​37149_64.png?​​16&​​nolink}}Standup M-Set Drone and Fighter Manufacturing Time Efficiency II|:::​|24%|45.6%|50.4%|
 |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​43920_64.png?​​16&​​nolink}}Standup M-Set Equipment Manufacturing Material Efficiency I|[[임플란트]],​ [[모듈|모듈]],​ [[리그]], [[Deployable Structure]] 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%| |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​43920_64.png?​​16&​​nolink}}Standup M-Set Equipment Manufacturing Material Efficiency I|[[임플란트]],​ [[모듈|모듈]],​ [[리그]], [[Deployable Structure]] 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|
줄 147: 줄 147:
 |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​37173_64.png?​​16&​​nolink}}Standup L-Set Capital Ship Manufacturing Efficiency I|캐피탈급 함선 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%,​ __38%__|4.2%,​ __42%__| |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​37173_64.png?​​16&​​nolink}}Standup L-Set Capital Ship Manufacturing Efficiency I|캐피탈급 함선 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%,​ __38%__|4.2%,​ __42%__|
 |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​37172_64.png?​​16&​​nolink}}Standup L-Set Capital Ship Manufacturing Efficiency II|:::​|2.4%,​ __24%__|4.56%,​ __45.6%__|5.04%,​ __50.4%__| |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​37172_64.png?​​16&​​nolink}}Standup L-Set Capital Ship Manufacturing Efficiency II|:::​|2.4%,​ __24%__|4.56%,​ __45.6%__|5.04%,​ __50.4%__|
-|:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​43712_64.png?​​16&​​nolink}}Standup L-Set Drone and Fighter Manufacturing Efficiency I|{{https://​imageshack.com/​a/​img924/​8648/​1iMwb4.png?​16&​nolink}}[[드론]], [[파이터]] 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%,​ __38%__|4.2%,​ __42%__|+|:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​43712_64.png?​​16&​​nolink}}Standup L-Set Drone and Fighter Manufacturing Efficiency I|{{https://​imageshack.com/​a/​img924/​8648/​1iMwb4.png?​16&​nolink}}[[drone]], [[파이터]] 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%,​ __38%__|4.2%,​ __42%__|
 |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​43713_64.png?​​16&​​nolink}}Standup L-Set Drone and Fighter Manufacturing Efficiency II|:::​|2.4%,​ __24%__|4.56%,​ __45.6%__|5.04%,​ __50.4%__| |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​43713_64.png?​​16&​​nolink}}Standup L-Set Drone and Fighter Manufacturing Efficiency II|:::​|2.4%,​ __24%__|4.56%,​ __45.6%__|5.04%,​ __50.4%__|
 |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​37170_64.png?​​16&​​nolink}}Standup L-Set Equipment Manufacturing Efficiency I|[[임플란트]],​ [[모듈|모듈]],​ [[리그]], [[Deployable Structure]] 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%,​ __38%__|4.2%,​ __42%__| |:::​|{{https://​image.eveonline.com/​Type/​37170_64.png?​​16&​​nolink}}Standup L-Set Equipment Manufacturing Efficiency I|[[임플란트]],​ [[모듈|모듈]],​ [[리그]], [[Deployable Structure]] 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%,​ __38%__|4.2%,​ __42%__|
structure_rig.txt · 마지막으로 수정됨: 2023/03/30 12:54 저자 Funzinnu




Copyright ⓒ 2013-2019 Funzinnu All rights reserved. / Documentations under CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International / Open sources are copyright of their respective owners. EVE Online and the EVE logo are the registered trademarks of CCP hf. All rights are reserved worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. EVE Online, the EVE logo, EVE and all associated logos and designs are the intellectual property of CCP hf. All artwork, screenshots, characters, vehicles, storylines, world facts or other recognizable features of the intellectual property relating to these trademarks are likewise the intellectual property of CCP hf. CCP hf. has granted permission to Funzinnu to use EVE Online and all associated logos and designs for promotional and information purposes on its website but does not endorse, and is not in any way affiliated with, Funzinnu. CCP is in no way responsible for the content on or functioning of this website, nor can it be liable for any damage arising from the use of this website.