====== W-Space/시스템 이펙트 ======
W-스페이스에는 가끔 태양은 아닌데 배경에 빛나는 태양 비스무리한 걸 볼 수 있는데 이는 성계 전체에 상태 이상을 주는 천체이다. 이것들은 각자 종류에 따라 함선의 성능에 버프나 디버프를 주고, W-스페이스의 클래스가 높아질수록 효과가 강력해진다. 배경의 일부이므로 가볼 수는 없지만 그렇다고 스카이박스처럼 그냥 그림인건 아니다. 이브 게이트를 보았다면 이해가 될 듯.
이 현상을 연구하여 인공적으로 효과를 발생시키는 모듈이 타이탄 전용으로 개발되었다. [[/페노메나 제네레이터]] 참고
===== - Pulsar =====
|<500px>|
|@#333:{{http://puu.sh/zZlvM/2e29c4ec81.gif}}|||||||
| @#333:**Class** | @#333:**1** | @#333:**2** | @#333:**3** | @#333:**4** | @#333:**5** | @#333:**6** |
| @#333:캡 완충시간 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| @#333:아머 저항 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| @#333:함선 시그니처 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| @#333:노스,뉴트량 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| @#333:실드량 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
아름다운 푸른 평형 오오라가 나오는 맥동전파원. 빠르게 자전하는 중성자별로 1초에 200번 이상 광선을 방출하기 때문에 펄사라는 이름이 붙었다.
시그니처가 증가하고 실드가 증폭되며 아머 저항력을 떨어뜨린다. 캐퍼시터 회복속도가 단축되지만 노스, 뉴트의 효과가 강력해지니 캡 워페어를 조심할 것.
===== - Magnetar =====
|<500px>|
|@#333:{{https://crossingzebras.com/wp-content/uploads/2016/06/megnetar.png}}|||||||
| @#333:**Class** | @#333:**1** | @#333:**2** | @#333:**3** | @#333:**4** | @#333:**5** | @#333:**6** |
| @#333:데미지 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| @#333:미사일 폭발 반경 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| @#333:드론 트래킹 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| @#333:타게팅 거리 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| @#333:트래킹 스피드 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| @#333:타겟 페인터 강도 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
강력한 자기장을 내뿜는 중성자별로써 모든 무기의 데미지가 늘어나지만 트래킹이 감소하고 미사일 폭발 반경이 커진다.
또한 타게팅 거리와 타겟페인터 강도가 감소한다.
===== - Red Giant =====
|<500px>|
|@#333:{{https://crossingzebras.com/wp-content/uploads/2016/06/red-giant.jpg}}|||||||
| @#333:**Class** | @#333:**1** | @#333:**2** | @#333:**3** | @#333:**4** | @#333:**5** | @#333:**6** |
| @#333:오버로드 히트 데미지 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| @#333:오버로드 효율 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| @#333:스마트밤 범위 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| @#333:스마트밤 데미지 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| @#333:밤 데미지 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
엄청난 크기를 가지고 있지만 상대적으로 낮은 온도를 가진 적색 거성. [[/오버로드]] 효과가 증폭되지만 오버로드로 인한 모듈이 입는 데미지도 증가한다. 스마트밤과 밤이 매우 위력적이게 된다.
===== - Wolf Rayet =====
|<500px>|
|@#333:{{https://crossingzebras.com/wp-content/uploads/2016/06/wolf-rayet.jpg}}|||||||
| @#333:**Class** | @#333:**1** | @#333:**2** | @#333:**3** | @#333:**4** | @#333:**5** | @#333:**6** |
| @#333:아머량 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| @#333:실드 저항 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| @#333:스몰 웨폰 데미지 | +60% | +88% | +116% | +144% | +172% | +200% |
| @#333:함선 시그니처 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
1867년 프랑스의 사를 울프와 조르주 레이에가 발견한 실제로 존재하는 별의 이름을 딴 별. 아머량을 올려주지만 실드 저항을 감소시키고 시그니처가 작아진다. 스몰사이즈 무기의 성능이 매우 크게 증폭된다. J000999 미만 성계는 100% 이 천체가 존재한다.
===== - Cataclysmic Variable =====
|<500px>|
|@#333:{{https://crossingzebras.com/wp-content/uploads/2016/06/cataclysmic-variable.jpg}}|||||||
| @#333:**Class** | @#333:**1** | @#333:**2** | @#333:**3** | @#333:**4** | @#333:**5** | @#333:**6** |
| @#333:아머리페어량 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| @#333:실드부스트량 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| @#333:리모트 아머 리페어량 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| @#333:실드 전송량 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| @#333:캡 완충시간 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| @#333:리모트 캡 전송량 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| @#333:캐퍼시터 용량 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
원래 태양이 두 개가 있는 쌍성계였다가 한쪽이 백색왜성이나 중성자별이 되면서 다른 항성을 먹어치우고 있는 상태인 격변변광성이다.
아머리페어와 실드부스트의 효율이 감소하지만 로지스틱 효율은 증가한다.
캐퍼시터는 자체 회복량과 로지스틱 둘다 효율이 감소하지만 전체 용량은 증가한다.
===== - Black Hole =====
|<500px>|
|@#333:{{https://crossingzebras.com/wp-content/uploads/2016/06/black-hole-2.jpg}}|||||||
| @#333:**Class** | @#333:**1** | @#333:**2** | @#333:**3** | @#333:**4** | @#333:**5** | @#333:**6** |
| @#333:미사일 비행속도 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| @#333:미사일 폭발속도 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| @#333:함선 속도 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| @#333:타게팅 거리 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| @#333:스테이시스 웹 강도 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| @#333:이너시아 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
일단 배경이므로 빨려들어가거나 하는 일은 없다. 생김새는 웜홀과 유사하지만 크기가 굉장히 큼으로 쉽게 구분 가능하다.
미사일과 함선같이 비행체의 속도가 증폭되는데다가 스테이시스 웹의 효율이 감소한다. 미사일보다 더 빠르게 날아다니는 피팅을 쉽게 가능하게 해주는 곳.