====== 스트럭처 리그 ======
[[/업웰 스트럭처]]에 피팅하는 리그를 정리한 문서. 한 종류의 리그는 하나만 장착이 가능하며, {{:t1.png?16&nolink}}T1 및 {{:tf.png?16&nolink}}팩션 리그는 100, {{:t2.png?16&nolink}}T2리그는 150만큼 Calibration을 차지한다. 대체로 리그 사이즈가 클수록 작은 리그 여러개의 역할을 하나의 리그로 수행할 수 있게 설계되어 있는 경우가 많다.
함선의 리그를 찾아왔다면 [[/rig]] 문서로
===== - Combat Rig =====
|<100% 50px 196px>|
| @#131d27:{{https://imageshack.com/a/img922/5193/SNTVPj.png?64&nolink}} ||||||
|@#2b73b7:||||||
| @#131d27:**사이즈** | @#131d27:**이름** | @#131d27:**효과** | @#131d27:**시큐리티별 효율** |||
|:::|:::|:::| @#131d27:**High** | @#131d27:**Low** | @#131d27:**Null** |
| @#131d27:{{:미디엄.png?30&nolink}} |{{https://image.eveonline.com/Type/37230_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Electronic Warfare Economy I|프로펄전 재머를 제외한 Standup 전자전 모듈 캡 소모량 감소|30%|36%|36%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37231_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Electronic Warfare Economy II|:::|35%|42%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37230_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Electronic Warfare Projection I|프로펄전 재머를 제외한 Standup 전자전 모듈 옵티멀, 폴오프 보너스|30%|36%|36%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37229_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Electronic Warfare Projection II|:::|35%|42%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37222_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Energy Neutralizer Economy I|{{https://image.eveonline.com/Type/35925_64.png?16&nolink}}[[structure_equipment#엔지니어링_장비|Standup Energy Neutralizer]] 캡 소모량 감소|30%|36%|36%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37223_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Energy Neutralizer Economy II|:::|35%|42%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37218_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Energy Neutralizer Projection I|{{https://image.eveonline.com/Type/35925_64.png?16&nolink}}[[structure_equipment#엔지니어링_장비|Standup Energy Neutralizer]] 옵티멀, 폴오프 보너스|30%|36%|36%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37219_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Energy Neutralizer Projection II|:::|35%|42%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37234_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Enhanced Targeting System I|타게팅 속도, __타게팅 사거리__ 보너스|100%, __10%__|120%, __12%__|120%, __12%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37235_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Enhanced Targeting System II|:::|150%, __15%__|180%, __18%__|180%, __18%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37216_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Missile Precision I|{{https://image.eveonline.com/Type/37846_64.png?16&nolink}}Standup Missile 폭발 속도 보너스|30%|36%|36%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37217_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Missile Precision II|:::|35%|42%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37220_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Missile Projection I|{{https://image.eveonline.com/Type/37846_64.png?16&nolink}}Standup Missile 비행 속도 보너스|30%|36%|36%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37221_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Missile Projection II|:::|35%|42%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37232_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Structure Target Multiplexing I|타게팅 개수 보너스|2|2|2|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37233_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Structure Target Multiplexing II|:::|5|5|5|
|@#131d27:||||||
| @#131d27:{{:라지.png?30&nolink}} |{{https://image.eveonline.com/Type/37256_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Bomb Aimer I|{{https://image.eveonline.com/Type/37849_64.png?16&nolink}}Standup Guided Bomb 폭발 반경 감소, __비행 속도__ 보너스|20%, __30%__|24%, __36%__|24%, __36%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37257_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Bomb Aimer II|:::|25%, __35%__|30%, __42%__|30%, __42%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37250_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Energy Neutralizer Feedback Control I|{{https://image.eveonline.com/Type/35925_64.png?16&nolink}}[[structure_equipment#엔지니어링_장비|Standup Energy Neutralizer]] 캡 소모량 감소, __옵티멀 및 폴오프__ 보너스|30%, __30%__|36%, __36%__|36%, __36%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37251_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Energy Neutralizer Feedback Control II|:::|35%, __30%__|42%, __36%__|42%, __36%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37254_64.png?16&nolink}}Standup L-Set EW Expert System I|프로펄전 재머를 제외한 Standup 전자전 모듈 캡 소모량 감소, 옵티멀 및 폴오프 보너스|30%|36%|36%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37255_64.png?16&nolink}}Standup L-Set EW Expert System II|:::|35%|42%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37248_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Missile Flight Processor I|{{https://image.eveonline.com/Type/37846_64.png?16&nolink}}Standup Missile 비행 속도, 폭발 속도 보너스|30%|36%|36%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37249_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Missile Flight Processor II|:::|35%|42%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37258_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Point Defense Battery Control I|{{https://image.eveonline.com/Type/35926_64.png?16&nolink}}[[structure_equipment#엔지니어링_장비|Standup Point Defense Battery]] 캡 소모량 감소, __범위__ 보너스|30%, __500%__|36%, __600%__|36%, __600%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37259_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Point Defense Battery Control II|:::|35%, __600%__|42%, __720%__|42%, __720%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37260_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Target Acquisition Array I|타게팅 속도, __타게팅 사거리__, 타게팅 개수 보너스|100%, __10%__, 2|120%, __12%__, 2|120%, __12%__, 2|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37261_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Target Acquisition Array II|:::|150%, __15%__, 5|180%, __18%__, 5|180%, __18%__, 5|
|@#131d27:||||||
| @#131d27:{{:엑스라지.png?30&nolink}} |{{https://image.eveonline.com/Type/37272_64.png?16&nolink}}Standup XL-Set EW and Emissions Co-ordinator I|프로펄전 재머를 제외한 Standup 전자전 모듈 및 {{https://image.eveonline.com/Type/35925_64.png?16&nolink}}[[structure_equipment#엔지니어링_장비|Standup Energy Neutralizer]] 캡 소모량 감소, 옵티멀 및 폴오프 보너스|30%|36%|36%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37273_64.png?16&nolink}}Standup XL-Set EW and Emissions Co-ordinator II|:::|35%|42%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37274_64.png?16&nolink}}Standup XL-Set Extinction Level Weapons Suite I|{{https://image.eveonline.com/Type/35928_64.png?16&nolink}}[[structure_equipment#둠스데이|Standup Arcing Vorton Projector]] 타격 수 보너스, __세컨더리 대미지 보정__|3, __2%__|3, __2.4%__|3, __2.4%__|
|:::|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/35926_64.png?16&nolink}}[[structure_equipment#엔지니어링_장비|Standup Point Defense Battery]] 캡 소모량 감소, __범위__ 보너스|30%, __500%__|36%, __600%__|36%, __600%__|
|:::|:::|타게팅 속도, __타게팅 사거리__, 타게팅 개수 보너스|100%, __10%__, 2|120%, __12%__, 2|120%, __12%__, 2|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37275_64.png?16&nolink}}Standup XL-Set Extinction Level Weapons Suite II|{{https://image.eveonline.com/Type/35928_64.png?16&nolink}}[[structure_equipment#둠스데이|Standup Arcing Vorton Projector]] 타격 수 보너스, __세컨더리 대미지 보정__|5, __5%__|5, __6%__|5, __6%__|
|:::|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/35926_64.png?16&nolink}}[[structure_equipment#엔지니어링_장비|Standup Point Defense Battery]] 캡 소모량 감소, __범위__ 보너스|35%, __600%__|42%, __720%__|42%, __720%__|
|:::|:::|타게팅 속도, __타게팅 사거리__, 타게팅 개수 보너스|150%, __15%__, 5|180%, __18%__, 5|180%, __18%__, 5|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37268_64.png?16&nolink}}Standup XL-Set Missile Fire Control Computer I|{{https://image.eveonline.com/Type/37846_64.png?16&nolink}}Standup Missile 폭발 속도, 비행 속도 보너스|30%|36%|36%|
|:::|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37849_64.png?16&nolink}}Standup Guided Bomb 폭발 반경 감소, __비행 속도__ 보너스|20%, __30%__|24%, __36%__|24%, __36%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37269_64.png?16&nolink}}Standup XL-Set Missile Fire Control Computer II|{{https://image.eveonline.com/Type/37846_64.png?16&nolink}}Standup Missile 폭발 속도, 비행 속도 보너스|35%|42%|42%|
|:::|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37849_64.png?16&nolink}}Standup Guided Bomb 폭발 반경 감소, __비행 속도__ 보너스|25%, __35%__|30%, __42%__|30%, __42%__|
===== - Engineering Rig =====
스트럭처 리그 3종중 유일하게 Thukker제 리그가 존재한다. 생산시 재료 소모량을 줄이는 데에 특화되어 있으며, 특이하게도 하섹과 널섹에서 사용하면 극도로 효율이 나빠지고 로섹에서 사용하면 널섹 보너스를 뛰어넘는 압도적인 효율이 나온다.
|<100% 48px 275px>|
| @#131d27:{{https://imageshack.com/a/img924/1820/8FIGCG.png?64&nolink}} ||||||
|@#2b73b7:||||||
| @#131d27:**사이즈** | @#131d27:**이름** | @#131d27:**효과** | @#131d27:**시큐리티별 효율** |||
|:::|:::|:::| @#131d27:**High** | @#131d27:**Low** | @#131d27:**Null** |
| @#131d27:{{:미디엄.png?30&nolink}} |{{https://image.eveonline.com/Type/43867_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Component Manufacturing Material Efficiency I|{{:t2.png?16&nolink}}T2 컴포넌트, Tool, Data Interface, {{:t3.png?16&nolink}}T3 컴포넌트((생산의 중간 과정 아이템. 재료 → 컴포넌트, 컴포넌트 + 재료 → 완제품.)) 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43866_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Component Manufacturing Material Efficiency II|:::|2.4%|4.56%|5.04%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43869_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Component Manufacturing Time Efficiency I|{{:t2.png?16&nolink}}T2 컴포넌트, Tool, Data Interface, {{:t3.png?16&nolink}}T3 컴포넌트 생산 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43868_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Component Manufacturing Time Efficiency II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43862_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Large Ship Manufacturing Material Efficiency I|{{:t2.png?16&nolink}}T2 라지급 함선, [[ship#프레이터|JF]] 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43863_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Large Ship Manufacturing Material Efficiency II|:::|2.4%|4.56%|5.04%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43862_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Large Ship Manufacturing Time Efficiency I|{{:t2.png?16&nolink}}T2 라지급 함선, [[ship#프레이터|JF]] 생산 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43863_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Large Ship Manufacturing Time Efficiency II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43858_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Medium Ship Manufacturing Material Efficiency I|{{:t2.png?16&nolink}}T2, {{:t3.png?16&nolink}}T3 미디엄급 함선, {{:t3.png?16&nolink}}Subsystem 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43859_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Medium Ship Manufacturing Material Efficiency II|:::|2.4%|4.56%|5.04%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43860_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Medium Ship Manufacturing Time Efficiency I|{{:t2.png?16&nolink}}T2, {{:t3.png?16&nolink}}T3 미디엄급 함선, {{:t3.png?16&nolink}}Subsystem 생산 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43861_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Medium Ship Manufacturing Time Efficiency II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43855_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Small Ship Manufacturing Material Efficiency I|{{:t2.png?16&nolink}}T2, {{:t3.png?16&nolink}}T3 스몰급 함선 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43854_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Small Ship Manufacturing Material Efficiency II|:::|2.4%|4.56%|5.04%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43856_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Small Ship Manufacturing Time Efficiency I|{{:t2.png?16&nolink}}T2, {{:t3.png?16&nolink}}T3 스몰급 함선 생산 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43857_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Advanced Small Ship Manufacturing Time Efficiency II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37158_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Ammunition Manufacturing Material Efficiency I|[[ammo]] 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37159_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Ammunition Manufacturing Material Efficiency II|:::|2.4%|4.56%|5.04%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37150_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Ammunition Manufacturing Time Efficiency I|[[ammo]] 생산 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37151_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Ammunition Manufacturing Time Efficiency II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43870_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Capital Component Manufacturing Material Efficiency I|캐피탈급 함선 컴포넌트 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43871_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Capital Component Manufacturing Material Efficiency II|:::|2.4%|4.56%|5.04%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43872_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Capital Component Manufacturing Time Efficiency I|캐피탈급 함선 컴포넌트 생산 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43873_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Capital Component Manufacturing Time Efficiency II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43732_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Large Ship Manufacturing Material Efficiency I|{{:t1.png?16&nolink}}T1 라지급 함선, [[ship#프레이터|프레이터]], {{https://image.eveonline.com/Type/42244_64.png?16&nolink}}[[ship/ore#porpoise|Porpois]] 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37152_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Large Ship Manufacturing Material Efficiency II|:::|2.4%|4.56%|5.04%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43733_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Large Ship Manufacturing Time Efficiency I|{{:t1.png?16&nolink}}T1 라지급 함선, [[ship#프레이터|프레이터]], {{https://image.eveonline.com/Type/42244_64.png?16&nolink}}[[ship/ore#porpoise|Porpois]] 생산 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43734_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Large Ship Manufacturing Time Efficiency II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37146_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Medium Ship Manufacturing Material Efficiency I|{{:t1.png?16&nolink}}T1 미디엄급 함선 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37147_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Medium Ship Manufacturing Material Efficiency II|:::|2.4%|4.56%|5.04%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43919_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Medium Ship Manufacturing Time Efficiency I|{{:t1.png?16&nolink}}T1 미디엄급 함선 생산 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37153_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Medium Ship Manufacturing Time Efficiency II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37154_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Small Ship Manufacturing Material Efficiency I|{{:t1.png?16&nolink}}T1 스몰급 함선 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37155_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Small Ship Manufacturing Material Efficiency II|:::|2.4%|4.56%|5.04%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37162_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Small Ship Manufacturing Time Efficiency I|{{:t1.png?16&nolink}}T1 스몰급 함선 생산 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37163_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Basic Small Ship Manufacturing Time Efficiency II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43893_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Blueprint Copy Accelerator I|BP 카피 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43892_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Blueprint Copy Accelerator II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43891_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Blueprint Copy Cost Optimization I|BP 카피 ISK 소모량 감소|10%|19%|21%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43890_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Blueprint Copy Cost Optimization II|:::|12%|22.8%|25.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37156_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Drone and Fighter Manufacturing Material Efficiency I|{{https://imageshack.com/a/img924/8648/1iMwb4.png?16&nolink}}[[drone]], [[파이터]] 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37157_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Drone and Fighter Manufacturing Material Efficiency II|:::|2.4%|4.56%|5.04%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37148_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Drone and Fighter Manufacturing Time Efficiency I|{{https://imageshack.com/a/img924/8648/1iMwb4.png?16&nolink}}[[drone]], [[파이터]] 생산 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37149_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Drone and Fighter Manufacturing Time Efficiency II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43920_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Equipment Manufacturing Material Efficiency I|[[임플란트]], [[모듈|모듈]], [[리그]], [[Deployable Structure]] 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43921_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Equipment Manufacturing Material Efficiency II|:::|2.4%|4.56%|5.04%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37160_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Equipment Manufacturing Time Efficiency I|[[임플란트]], [[모듈|모듈]], [[리그]], [[Deployable Structure]] 생산 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37161_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Equipment Manufacturing Time Efficiency II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43880_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Invention Accelerator I|[[인벤션|인벤션]] 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43881_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Invention Accelerator II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43879_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Invention Cost Optimization I|[[인벤션|인벤션]] ISK 및 재료 소모량 감소|10%|19%|21%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43878_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Invention Cost Optimization II|:::|12%|22.8%|25.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43883_64.png?16&nolink}}Standup M-Set ME Research Accelerator I|Material Efficiency 연구 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43882_64.png?16&nolink}}Standup M-Set ME Research Accelerator II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43885_64.png?16&nolink}}Standup M-Set ME Research Cost Optimization I|Material Efficiency 연구 ISK 소모량 감소|10%|19%|21%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43884_64.png?16&nolink}}Standup M-Set ME Research Cost Optimization II|:::|12%|22.8%|25.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43875_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Structure Manufacturing Material Efficiency I|스트럭처 컴포넌트, [[업웰 스트럭처]], [[스트럭처 모듈]], [[스트럭처 리그]], POS, {{https://image.eveonline.com/Type/4247_64.png?16&nolink}}Fuel Block 생산 재료 소모량 감소|2%|3.8%|4.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43874_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Structure Manufacturing Material Efficiency II|:::|2.4%|4.56%|5.04%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43876_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Structure Manufacturing Time Efficiency I|스트럭처 컴포넌트, [[업웰 스트럭처]], [[스트럭처 모듈]], [[스트럭처 리그]], POS, {{https://image.eveonline.com/Type/4247_64.png?16&nolink}}Fuel Block 생산 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43877_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Structure Manufacturing Time Efficiency II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43889_64.png?16&nolink}}Standup M-Set TE Research Accelerator I|Time Efficiency 연구 시간 감소|20%|38%|42%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43888_64.png?16&nolink}}Standup M-Set TE Research Accelerator II|:::|24%|45.6%|50.4%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43887_64.png?16&nolink}}Standup M-Set TE Research Cost Optimization I|Time Efficiency 연구 ISK 소모량 감소|10%|19%|21%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43886_64.png?16&nolink}}Standup M-Set TE Research Cost Optimization II|:::|12%|22.8%|25.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/45640_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Thukker Advanced Component Manufacturing Material Efficiency|{{:t2.png?16&nolink}}T2 컴포넌트, Tool, Data Interface, {{:t3.png?16&nolink}}T3 컴포넌트 생산 재료 소모량 감소|0.2%|7.5%|0.2%|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/45544_64.png?16&nolink}}Standup M-Set Thukker Basic Capital Component Manufacturing Material Efficiency|캐피탈급 함선 컴포넌트 생산 재료 소모량 감소|0.2%|7.5%|0.2%|
|@#131d27:||||||
| @#131d27:{{:라지.png?30&nolink}} |{{https://image.eveonline.com/Type/37174_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Advanced Component Manufacturing Efficiency I|{{:t2.png?16&nolink}}T2, {{:t3.png?16&nolink}}T3 컴포넌트 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%, __38%__|4.2%, __42%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37175_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Advanced Component Manufacturing Efficiency II|:::|2.4%, __24%__|4.56%, __45.6%__|5.04%, __50.4%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37168_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Advanced Large Ship Manufacturing Efficiency I|{{:t2.png?16&nolink}}T2 라지급 함선, [[ship#프레이터|JF]] 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%, __38%__|4.2%, __42%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37169_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Advanced Large Ship Manufacturing Efficiency II|:::|2.4%, __24%__|4.56%, __45.6%__|5.04%, __50.4%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43709_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Advanced Medium Ship Manufacturing Efficiency I|{{:t2.png?16&nolink}}T2, {{:t3.png?16&nolink}}T3 미디엄급 함선, {{:t3.png?16&nolink}}Subsystem 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%, __38%__|4.2%, __42%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43711_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Advanced Medium Ship Manufacturing Efficiency II|:::|2.4%, __24%__|4.56%, __45.6%__|5.04%, __50.4%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43707_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Advanced Small Ship Manufacturing Efficiency I|{{:t2.png?16&nolink}}T2, {{:t3.png?16&nolink}}T3 스몰급 함선 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%, __38%__|4.2%, __42%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43708_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Advanced Small Ship Manufacturing Efficiency II|:::|2.4%, __24%__|4.56%, __45.6%__|5.04%, __50.4%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37164_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Ammunition Manufacturing Efficiency I|[[ammo]] 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%, __38%__|4.2%, __42%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/37165_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Ammunition Manufacturing Efficiency II|:::|2.4%, __24%__|4.56%, __45.6%__|5.04%, __50.4%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43718_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Basic Capital Component Manufacturing Efficiency I|캐피탈급 함선 컴포넌트 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%, __38%__|4.2%, __42%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43719_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Basic Capital Component Manufacturing Efficiency II|:::|2.4%, __24%__|4.56%, __45.6%__|5.04%, __50.4%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43707_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Advanced Small Ship Manufacturing Efficiency I|{{:t1.png?16&nolink}}T1 라지급 함선, [[ship#프레이터|프레이터]], {{https://image.eveonline.com/Type/42244_64.png?16&nolink}}[[ship/ore#porpoise|Porpois]] 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%, __38%__|4.2%, __42%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43708_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Advanced Small Ship Manufacturing Efficiency II|:::|2.4%, __24%__|4.56%, __45.6%__|5.04%, __50.4%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43716_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Basic Medium Ship Manufacturing Efficiency I|{{{:t1.png?16&nolink}}T1 미디엄급 함선 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%, __38%__|4.2%, __42%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43717_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Basic Medium Ship Manufacturing Efficiency II|:::|2.4%, __24%__|4.56%, __45.6%__|5.04%, __50.4%__|
|:::|{{https://image.eveonline.com/Type/43714_64.png?16&nolink}}Standup L-Set Basic Small Ship Manufacturing Efficiency I|{{:t1.png?16&nolink}}T1 스몰급 함선 생산 재료 소모량, __시간__ 감소|2%, __20%__|3.8%, __38%__|4.2%, __42%__|
