{{page>wiki:틀#미션리포트}}
====== Lv2/Minmatar Plot (1 of 3) ======
|< 500px 110px>|
| @#131d27:**적 팩션** | @#333:[[/아마르|{{:amarr.png?64}}]] + [[/민마타|{{:minmatar.png?64}}]] |
| @#131d27:**추천 공격 속성** | @#333:{{:미션:aex.png?20}}{{:미션:aki.png?20}} |
| @#131d27:**추천 방어 속성** | @#333:{{:미션:dki.png?20}}{{:미션:dex.png?20}} |
| @#131d27:**적 공격 전자전** | @#333: |
| @#131d27:**미션 목표** | @#333:Republic Bormin 파괴 |
==== - 포켓 1 ====
{{https://imgone.xyz/p/14603881732c1576e.jpg?500}}
***스트럭처**
*엑셀러레이션 게이트 (49km) 언락
*창고(Private Hangar)
*접근 트리거 : 스폰
***스폰**
*{{:브라켓:ff.png?}} 3x Imperial Disciple
*{{:브라켓:ff.png?}} 1x Imperial Haran
==== - 포켓 2 ====
{{https://imgone.xyz/p/1460388184453a583.jpg?500}}
***보스**
*{{:브라켓:ff.png?}} 1x Republic Bormin
===== 팁 =====
*포켓 1의 적은 잡을 필요 없고, 바로 게이트타고 포켓 2로 갈 수 있음
====== Minmatar Plot (2 of 3) ======
|< 500px 110px>|
| @#131d27:**적 팩션** | @#333:[[/갈렌테|{{:gallente.png?64}}]] |
| @#131d27:**추천 공격 속성** | @#333:{{:미션:aki.png?20}}{{:미션:ath.png?20}} |
| @#131d27:**추천 방어 속성** | @#333:{{:미션:dth.png?20}}{{:미션:dki.png?20}} |
| @#131d27:**적 공격 전자전** | @#333: |
| @#131d27:**미션 목표** | @#333:적 처치후 아이템 회수 |
==== - 싱글 포켓 ====
{{https://imgone.xyz/p/1460388195baa1df0.jpg?500}}
***스폰** (60km)
*{{:브라켓:ff.png?}} 4x Federation Kontos
*{{:브라켓:ff.png?}} 2x Federation Hoplon
*마지막 함선이 목표 아이템 드랍
====== Minmatar Plot (3 of 3) ======
|< 500px 110px>|
| @#131d27:**적 팩션** | @#333333:[[/갈렌테|{{:gallente.png?64}}]] + [[/민마타|{{:minmatar.png?64}}]] |
| @#131d27:**추천 공격 속성** | @#333333:{{:미션:aex.png?20}}{{:미션:aki.png?20}} |
| @#131d27:**추천 방어 속성** | @#333333:{{:미션:dki.png?20}}{{:미션:dex.png?20}} |
| @#131d27:**적 공격 전자전** | @#333333: |
| @#131d27:**미션 목표** | @#333333:목표 함선 처치 |
==== - 싱글 포켓 ====
{{https://imgone.xyz/p/1460388208dec4fb3.jpg?500}}
***그룹** (80km)
*{{:브라켓:ff.png?}} 3x Federation Clevis
*{{:브라켓:ff.png?}} 1x Republic Bormin 미션 목표
***스폰** (40km)
*{{:브라켓:ff.png?}} 2x Republic Tribal Gleede
*{{:브라켓:ff.png?}} 2x Republic Kvarm