====== 마이닝 ======
마이닝(Mining)은 광물을 캐며 매우 안정적인 수익을 얻을 수 있는 컨텐츠이다.
설정상 이브 내의 미네랄들은 부식성이 강해 대기중에서 불안정하며, 그로인해 행성 내부가 아닌 우주상의 소행성들에서 광물을 채취한다. 함선과 모듈의 주 재료인 미네랄, 각종 연료로 사용되는 얼음 생성물(Ice Product)이 마이닝을 통해 생성되며, T2 아이템들의 재료인 T2 컴포넌트 또한 [[/문 마이닝]]에서 나온 문메터리얼을 가공해 얻어진다. 즉 탐사나 루팅을 제외한 거의 모든 아이템은 마이닝에서 얻어진 원료를 가공해 만들어진다는 뜻.
소행성 벨트(Asteriod Belts), 광물 사이트(Ore Site), 아이스 사이트(Ice Site), 채광 미션 등을 통해 광물을 획득할 수 있으며, 어려운 조작이 필요하지 않아 접근이 쉬운 수익활동이다. 다만 조작이 간편하고 다클라가 강제되는 특징 덕에 예나 지금이나 고인물들이 유튜브 보면서 돈버는 컨텐츠라 뉴비가 하긴 수익이 변변치 않고, 본격적인 수익을 위해서는 기반이 많이 필요하다.
채집한 광물은 [[마켓|마켓]]에 그대로 판매해도 Isk를 벌 수 있지만, 갓 채집한 광석은 부피가 크고 정제되지 않아 생산에 사용할 수 없다. 때문에 운송을 위한 압축이나 생산에 사용하기 위한 정제 같은 후처리 과정이 필요하며 자세한 내용은 [[/리프로세싱|리프로세싱]] 참조.
[[outer_ring_excavations|ORE]]에서 설계한 함선들은 채광 관련 보너스를 받는데다 많은 광석을 담을 수 있는 전용 카고도 제공하다보니, NPC를 포함한 거의 모든 뉴 에덴의 광부들은 이 회사의 함선을 이용해 채광을 한다.
===== - 일반적인 마이닝(Ore Mining)=====
미네랄을 포함하고 있는 Standard Ore를 채굴하는 가장 기본적인 마이닝으로 다른 설명없이 "마이닝을 한다" 내지는 "저 돌 파먹어요"는 Ore Mining을 의미한다. 채굴한 광석은 압축하면 부피가 아주 작아지기 때문에 운송하기 편하고 캐피탈 이상 함선은 미네랄 소모가 막대하여 얼라이언스 단위에서 매입((바이백이라 한다))도 잘 해준다. 돌을 캐서 그냥 마켓 혹은 매입자에게 판매하는 족족 현금화((현실 화폐가 아니라 게임 머니인 ISK로 환금하는 것))할 수 있어 비교적 편하고 생각없이 하기 좋은 컨텐츠.
==== - 광물 생성 장소====
=== - 소행성 벨트(Asteroid Belts) ===
소행성 벨트는 언제나 항상 같은 자리에 광물들이 스폰되는 지점이다. 사람이 너무 몰리는 [[trade_hub]]성계를 제외한 거의 모든 성계는 소행성 벨트를 가지고 있다. 소행성 벨트는 오버뷰에 표시되기 때문에 쉽게 찾을 수 있고, 우주 빈공간을 우클릭하여 Asteroid Belt 항목을 통해서도 확인이 가능하다.
소행성 밸트는 성계의 시큐리티와 리전에 따라 생성되는 광물의 종류와 양이 다르다((광물 지도 참조)). 시큐리티가 낮을수록 하루에 생성되는 광물의 양이 늘어나기 때문에 많은 수익을 위해서는 위험한 지역으로 이동할 필요가 있다.
광물은 DT((Down Time; 한국 시간으로 매일 저녁 8시부터 5분~15분 정도 점검하는 시간을 말한다. 때로는 더 늦게까지 하는 경우가 있다.))때 리젠되며 리젠된 모든 광물을 캐버렸다면 다음 DT때 까지 해당 벨트는 비어있게 된다.
=== - 코스믹 어노말리 ===
[[/탐사]] 사이트의 일종인 코스믹 어노말리중에서도 광물이 생성되는 ORE 사이트가 있다. 코스믹 어노말리기 때문에 [[/프로브 스캔]]이 필요하지 않고 바로 워프가 가능하다. 아스트로이드 벨트처럼 위치가 정해진 것이 아니며 모든 광물을 채광하거나 사이트가 생성된지 3일이 지나면 사이트는 소멸한다. 사이트가 생성될때 모든 광물이 뿅 하고 한꺼번에 생성되는 것이 아니라 시간이 조금 지나야 점차 스폰되는 사이트도 있다.
랜덤하게 출연하는 광물 어노말리는 주로 나오는 광물의 이름을 가지고 있으며, 해당 성계의 벨트에서 나타나지 않는 광물이 출연하기도 한다.
유저가 소유권을 가지는 소버 널섹의 경우 특별한 유형의 광물 사이트가 생성된다. 성계의 I-Hub 업그레이드를 통해 성계에 추가적인 광물 사이트를 생성시킬 수 있으며, 이 광물 사이트에는 수십만에서 수백만 입방의 크기를 가지는 소행성들이 출현한다. 해당 광물 사이트는 **광을 다 캐도 9시간이 지나면 리젠**되기 때문에 소버 널섹에서는 거의 무제한적인 마이닝이 가능하다.
=== - 문 마이닝 ===
[[/문 마이닝]]을 통해 생성된 소행성 지대에서도 광물이 등장한다. 일반적으로 값비싼 문 매터리얼을 채굴하기 위해 하는 문 마이닝이지만, 문 마이닝에서 등장하는 광물은 해당 성계의 시큐리티, 지역과 관련없이 달의 구성에 따라 최고등급의 랜덤한 일반 광물이 등장한다.
때문에 싸구려 광물만 나오는 하이섹과, 고정적인 광물 어노말리가 생성되지 않는 웜홀에서는 비싼 광물을 캐기 위해 문 마이닝을 하는 경우가 많다. 단 하이섹의 경우 0.5시큐리티 지역에서만 가능하며, 하이섹과 웜홀에서는 R8 등급 이상의 값비싼 달 광석은 생성되지 않는다. 자세한 사항은 [[/문 마이닝 ]] 참조.
하이섹 0.5에서 문 마이닝시 비싼 널섹광이 나와서 수익 기반이 없는 뉴비나 초보 마이너를 위한 적절한 수익 수단이 되기도 하였으나 패치로 하이섹에서는 널섹광이 나오지 않게 바뀌었다. 대신 문 마이닝 광물이 압축이 되도록 바뀌긴 했는데, 그래 봐야 하이섹에서 나오는 문 마이닝 광물 자체가 수익이 영 아니올시다 라는게 문제. 단적으로 하이섹 R4와 로섹 R8 광물의 가격 차이가 **5 ~ 10배**에 달하는 상황이다.
=== - 데드스페이스 ===
몇몇 [[/미션]],[[/탐사]] 사이트에 광물이 있기도 하다. 대부분 사이트 특성상 마이닝을 하기 좋은 조건은 아니고 장기적으로 할 수 없다. 하지만 일반적으로는 구할 수 없는 광물을 얻을 수 있기도 하다. 예를 들어 [[incursion:nation_mining_colony]]의 완료 조건이 이 사이트에서 나오는 {{https://image.eveonline.com/Type/28620_32.png?16}}Lyavite을 캐서 배달하는 것인데, 이 광물은 일반적으로 구할 수 없지만 몇몇 데드스페이스에서 스폰되기 때문에 여기서 미리 잔뜩 캐놓을 수 있다.
====- 광물의 종류====
/*
| | @#131d27:[[/아마르|{{:w_amarr.png?34}}]]\\ | @#131d27:[[/칼다리|{{:w_caldari.png?34}}]]\\ | @#131d27:[[/갈렌테|{{:w_gallente.png?32}}]]\\ | @#131d27:[[/민마타|{{:w_minmatar.png?34}}]]\\ |
| @#131d27:**■ 1.0** 이하 | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1230_32.png?24}} Veldspar\\ {{https://image.eveonline.com/Type/1228_32.png?24}} Scordite | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1230_32.png?24}} Veldspar\\ {{https://image.eveonline.com/Type/1228_32.png?24}} Scordite | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1230_32.png?24}} Veldspar\\ {{https://image.eveonline.com/Type/1228_32.png?24}} Scordite | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1230_32.png?24}} Veldspar\\ {{https://image.eveonline.com/Type/1228_32.png?24}} Scordite |
| @#131d27:**■ 0.9** 이하 | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1224_32.png?24}} Pyroxeres | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1224_32.png?24}} Pyroxeres | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/18_32.png?24}} Plagioclase | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/18_32.png?24}} Plagioclase |
| @#131d27:**■ 0.7** 이하 | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/20_32.png?24}} Kernite | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/18_32.png?24}} Plagioclase | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1227_32.png?24}} Omber | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1227_32.png?24}} Omber |
| @#131d27:**■ 0.4** 이하 | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1226_32.png?24}} Jaspet | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/20_32.png?24}} Kernite | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1226_32.png?24}} Jaspet | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/20_32.png?24}} Kernite |
| @#131d27:**■ 0.2** 이하 | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1231_32.png?24}} Hemorphite | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/21_32.png?24}} Hedbergite | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1231_32.png?24}} Hemorphite | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/21_32.png?24}} Hedbergite |
| @#131d27:**■ 0.0** 이하 | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/19_32.png?24}} Spodumain | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/19_32.png?24}} Spodumain | @#333:{{:no.png}} | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/19_32.png?24}} Spodumain |
|:::| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1229_32.png?24}} Gneiss | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1232_32.png?24}} Dark Ochre | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1232_32.png?24}} Dark Ochre | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1229_32.png?24}} Gneiss |
|:::| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1225_32.png?24}} Crokite | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1225_32.png?24}} Crokite | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1225_32.png?24}} Crokite | @#333:{{no.png}} |
|:::| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/22_32.png?24}} Arkonor | @#333:{{no.png}} | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/22_32.png?24}} Arkonor | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/22_32.png?24}} Arkonor |
|:::| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1223_32.png?24}} Bistot\\ {{https://image.eveonline.com/Type/11396_32.png?24}} Mercoxit | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1223_32.png?24}} Bistot\\ {{https://image.eveonline.com/Type/11396_32.png?24}} Mercoxit| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1223_32.png?24}} Bistot\\ {{https://image.eveonline.com/Type/11396_32.png?24}} Mercoxit | @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1223_32.png?24}} Bistot\\ {{https://image.eveonline.com/Type/11396_32.png?24}} Mercoxit |
*/
성계의 지역과 시큐리티에 따라 나오는 광물의 종류는 위의 표와 같다. 단, 이는 소행성 벨트에서 생성되는 광물에만 적용되며 광 어노말리에서 생성되는 광물의 종류는 지역과 무관하게 해당 시큐리티에서 나올 수 있는 모든 광물이 등장한다.
각각의 광물들은 5%, 10%, 15%의 정제시 산출물 보너스가 있는 변종들이 존재한다. 각각의 변종들은 광석별로 고유한 접두사들을 가지므로 쉽게 구분할 수 있다. 예를 들어 Veldspar의 5% 산출물 보너스가 있는 변종은 Concentrated Veldspar라는 이름을 가진다. 일반적으로 더 높은 등급의 광물은 시큐리티가 낮아질수록 자주 등장하지만, 15% 산출물 보너스 변종은 문 마이닝에서만 등장하고 소행성 벨트나 어노말리에서는 최대 10% 변종만 등장한다.
하이섹 광물에서 널섹 광물로 갈수록 광물 하나당 크기가 커지는데 광물은 정수단위로 채취하므로 시큐리티가 낮아질수록 아주 약간씩 채광 효율이 떨어진다((사이클 한번에 30입방을 캐는데 광석의 부피가 16이면 1개만 캐고 나머지 14입방은 버려진다는 뜻. 다만 채광량 단위가 천m3단위라 딱히 중요하진 않다)).
광물의 부피당 가격은 [[https://ore.cerlestes.de/ore|이 사이트]] 참조
=====- 얼음 채집(Ice Harvesting)=====
각종 캐피탈 함선의 연료와 스트럭쳐 연료 블럭의 주 재료인 얼음 생성물(Ice Product)을 함유한 Ice Ore를 채집하는것을 Ice Harvesting이라 한다.
각각의 얼음덩어리들은 종류에 상관없이 1000m3의 부피를 가지며 아이스 하베스터나 아이스 드론은 전부 한사이클에 한 덩어리씩 얼음을 채취한다. 중간에 사이클을 끊으면 그에 비례해서 광이 들어오는 일반 광과 다르게, 아이스는 중간에 끊으면 채집을 할 수 없다. 채취한 얼음은 압축하면 100m3의 부피를 가지는 압축된(Compressed) 얼음이 되며 일반적인 광물에 비해 부피가 상당히 큰 특징이 있다.
====- 얼음 생성 장소====
거의 대부분의 성계에서 생성되는 광물과 달리 얼음은 특정 성계에서만 생성된다. 얼음이 생성되는 성계는 http://evemaps.dotlan.net/map 같은곳에서 찾아볼 수 있다((파란 테두리가 쳐진 성계)). 대부분의 웜홀에서는 얼음이 생성되지 않고 오직 소수의 부셔진 웜홀에서만 등장한다.
얼음이 등장하는 성계에 Ice site라는 코스믹 어노말리가 생성된다. Ice Site는 마지막 얼음이 채취되고 4시간 뒤에 재생성되며, 4시간이 지나지 않더라도 중간에 DT가 있었거나, DT 이전에 매우 적은 양의 얼음이 남아있던 경우 DT 직후 재생성된다.
광물 재분배 패치로 인해 모든 Ore / Ice site의 생성방식이 바뀌었다. Ice site가 생성되는 성계는 여전히 한정적이나, 확정스폰이 아닌 랜덤스폰으로 바뀌었기에 Ice site가 사라진 후 일정 시간이 지나도 생성되지 않을 수 있다. 사이트 하나가 사라지면 모든 Ice 시스템 중에서 랜덤으로 배치되는 듯. 예전과 같은 수의 사이트가 유지되는건 여전하기에 일부 시골 성계에 사이트 서너개가 몰려있는 경우도 많이 보인다.
일반적인 광물보다 시간당 수익이 괜찮은 편이라 경쟁이 치열하므로 탱킹에 더 신경을 쓰도록 하자.
==== - 얼음의 종류====
얼음은 8종류가 존재하며 정제시 나오는 얼음 생성물(Ice Product)에 따라 크게 두가지로 구분할 수 있다. 특정 팩션의 연료로 소모되는 Faction Isotope를 주 생성물로 가지는 하이섹 얼음들과, Liquid Ozone, {{https://image.eveonline.com/Type/16272_32.png?24}}Heavy Water, Strontium Clathrates를 매우 많이 포함하는 로섹 이하에서 등장하는 얼음들로 각각의 특징은 다음과 같다.
*{{https://image.eveonline.com/Type/16262_32.png?24}} **Clear Icicle**: **아마르, 블러드레이더, 산샤 지역**에서 나타나는 얼음, 정제시 **아마르** 계열 캐피탈 함선의 연료인 {{https://image.eveonline.com/Type/16274_32.png?24}}Helium Isotope가 나온다.
*{{https://image.eveonline.com/Type/16263_32.png?24}} **Glacial Mass**: **민마타, 엔젤 지역**에서 나타나는 얼음으로 정제시 **민마타** 계열 캐피탈 함선의 연료인 Hydrogen Isotope가 나온다.
*{{https://image.eveonline.com/Type/16264_32.png?24}} **Blue Ice**: **갈란테, 서펜티스, 드론랜드 지역**에서 나타나는 얼음으로 정제시 **갈란테** 계열 캐피탈 함선의 연료인 Oxygen Isotope가 나온다.
*{{https://image.eveonline.com/Type/16265_32.png?24}} **White Glaze**: **칼다리, 구리스타 지역**에서 나타나는 얼음으로 정제시 **칼다리** 계열 캐피탈 함선의 연료인 Nitrogen Isotope가 나온다.
위의 얼음들은 하이섹, 로우섹, 널섹 전부에서 등장하며 널섹에서는 정제시 산출량 보너스가 붙은 변종((Heavy Water와 Liquid Ozone은 약 50%, Isotope는 20%정도 더 나온다))이 등장한다.
정제율 100%기준으로 Heavy water 69, Liquid Ozone 35, Strontium Clathrates 1을 공통적으로 가지며 해당하는 팩션의 Isotope를 414개 가진다. 특이하게도 정제시 압축얼음보다 크기가 작아진다.
*{{https://image.eveonline.com/Type/16266_32.png?24}} **Glare Crust**: 시큐리티 0.3 이하에서만 등장하는 얼음으로 주로 Heavy Water를 함유하고 있다.
*{{https://image.eveonline.com/Type/16267_32.png?24}} **Dark Glitter**:시큐리티 0.1이하에서만 등장하는 얼음으로 주로 Liquid Ozone을 함유하고 있다.
*{{https://image.eveonline.com/Type/16268_32.png?24}} **Gelidus**: 널섹에서만 등장하는 얼음으로 Heavy Water, Liquid Ozone, Strontium Clathrates를 골고루 함유하고 있다.
*{{https://image.eveonline.com/Type/16269_32.png?24}} **Krystallos**: 널섹에서만 등장하는 얼음으로 Strontium Clathrates를 주로 함유하고 있다.
시큐리티가 내려갈수록 추가로 스폰되는 형태라 사이트의 전체 부피와 가격이 올라간다. 다만 얼음 자체의 무지막지만 부피로 인해 상권에서 멀어질수록 처리도 골치아픈 편. 일례로 널섹에서 남아돌아 똥값인 스트론튬은 하이섹에서 구할 방법이 없기 때문에 가격차이가 10배까지도 난다. 다만 부피가 너무 커서 옮기면 딱 연료비만 벌어가는 수준.
===- 얼음 생성물(Ice Product)===
*{{https://image.eveonline.com/Type/16262_32.png?24}} **Clear Icicle**: Heavy Water 69, Liquid ozone 35, Strontium Clathrates 1, **Helium Isotopes** 414
*{{https://image.eveonline.com/Type/16263_32.png?24}} **Glacial Mass**: Heavy Water 69, Liquid ozone 35, Strontium Clathrates 1, **Hydrogen Isotopes** 414
*{{https://image.eveonline.com/Type/16264_32.png?24}} **Blue Ice**: Heavy Water 69, Liquid ozone 35, Strontium Clathrates 1, **oxygen Isotopes** 414
*{{https://image.eveonline.com/Type/16265_32.png?24}} **White Glaze**: Heavy Water 69, Liquid ozone 35, Strontium Clathrates 1, **Nitrogen Isotopes** 414
=====- 문 마이닝 =====
====- 문 마이닝을 하는 장소 ====
====- 광석의 종류====
----
===== - 가스 사이트 =====
하이섹/로우섹/널섹/웜홀에서 **탐사**를 통해 발견이 가능한 사이트에서 채광이 가능하다.
하이섹에서는 쓸만한 가스가 나오지는 않고, 로섹의 경우 매장량이 적지만 랫이 없어서 로컬과 갱킹을 대비한 디스캔만 잘 봐주면 편하게 캘 수 있고, 널섹이나 웜홀은 경우에 따라 몇 배의 가스가 나오지만 대신 랫이 나온다. 하이섹에서 뜨는 가스는 부작용이 적은 대신 효과도 미미한 부스터의 재료가 되고, 로 / 널섹, 웜홀에서 뜨는 가스는 좀 더 강력한 부스터나 T3함선 부품들의 재료가 된다.
가스는 계정 당 이익은 돌이나 얼음 따위완 비교할 수 없을 정도로 높은 편이지만, 프로빙 필요, 온 사방에 널려있지 않음, 정말 비싼 가스는 최하 로섹에서 나옴, 운송의 귀찮음 등으로 의외로 경쟁자는 많지 않은 편이다. 사실 갱킹을 하려면 일단 프로빙이 필요하다는 점에서 로섹 마이닝 중에선 벨트나 어노말리 마이닝에 비해 훨씬 안전한 편이다. 하지만 몇몇 로섹의 경우 상주하는 광부 사냥꾼이 있고 이들은 성계마다 모든 시그니처를 스캔하고 다니는 경우가 있다. 다만 로섹 이하에서 가스 채집에 최적화된 프로스펙트의 경우 **하필 코버트 사이노 피팅이 가능해서** 세력이 딱 잡힌 널섹에서는 그냥 묻지도 따지지도 않고 찢으러 달려오는 게 부지기수다.
자세한 내용은 [[/가스|가스 수집]]을 참고.
===== - 마이닝 모듈 =====
===== - 채광용 함선 =====
터렛이 달리는 모든 함선은 마이닝이 가능하지만 광물 자체의 부피가 너무 큰 탓에 전용 오어 홀드를 가지는 ORE 팩션 배가 아니면 본격적으로 사용하기 힘들다. ORE 팩션의 배들은 채광에 도움이 되는 여러 보너스를 가지고 있기 때문에 뉴에덴의 광부들은 이 팩션의 배들을 이용하여 광질을 한다.
채광에 사용되는 배들은 직접 채광 모듈을 달고 돌을 캐오는 [[ship/ore#마이닝_바지_채광선|채광선(Mining Barge, Exhumer)]], 채광선에 버프를 줘 채광량을 늘리는 [[ship/ore#인더스트리얼_커맨드_쉽|채광 버프 함선(Indurstrial Command Ship)]], 그리고 모아놓은 돌을 옮기는 운송선으로 구분할 수 있으며, 마이닝 플릿의 구성에 따라 일부를 생략하기도 한다.
채광용 함선의 종류는 [[ship/ore|함선/ORE]] 페이지에서 확인할 수 있다.
===== - 관련 스킬 =====
===== - 광물 지도 =====
최신화중입니다! 지금은 인게임 ''알트+M''의 에이전시 기능을 이용하세요.
커나이트는 이제 [[하이섹]]에서 나오지 않습니다.
/*
{{page>:표#광물지도}}
*/
===== - 미네랄 차트 =====
[[/리프로세싱]]을 하였을때 나오는 미네랄의 기본량을 부피 기준으로 정리한 표. 계산 과정 중 소수점은 반올림하여 계산하였으니 아래 표를 정확한 수익계산용도로 사용하지는 말 것. 나오는 미네랄은 캐릭터 스킬과 리프로세싱을 하는 장소에 따라 효율이 달라진다. 자세한건 [[/리프로세싱]] 문서를 참고.
| @#131d27:\\ 부피 1,000m3 기준 | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/34_32.png?32|Tritanium}}\\ Tritanium | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/35_32.png?32|Pyerite}}\\ Pyerite | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/36_32.png?32|Mexallon}}\\ Mexallon | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/37_32.png?32|Isogen}}\\ Isogen | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/38_32.png?32|Nocxium}}\\ Nocxium | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/39_32.png?32|Zydrine}}\\ Zydrine | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/40_32.png?32|Megacyte}}\\ Megacyte | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/11399_32.png?32|Morphite}}\\ Morphite | @#131d27:\\ 스폰 지역 |
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1230_32.png?16}} Veldspar | 40,000|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:| @#333:**1.0** {{:w_amarr.png?16}} {{:w_caldari.png?16}}{{:w_gallente.png?15}}{{:w_minmatar.png?16}} |
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17470_32.png?16}} Concentrated Veldspar | 42,000|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17471_32.png?16}} Dense Veldspar | 44,000|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1228_32.png?16}} Scordite | 10,000| 6,000|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:| @#333:**1.0** {{:w_amarr.png?16}} {{:w_caldari.png?16}}{{:w_gallente.png?15}}{{:w_minmatar.png?16}} |
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17463_32.png?16}} Condensed Scordite | 10,500| 6,300|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17464_32.png?16}} Massive Scordite | 11,000| 6,600|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1224_32.png?16}} Pyroxeres |@#ddd:| 3,000| 1,000|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:| @#333:**0.9** {{:w_amarr.png?16}} {{:w_caldari.png?16}} |
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17459_32.png?16}} Solid Pyroxeres |@#ddd:| 3,150| 1,050|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17460_32.png?16}} Viscous Pyroxeres |@#ddd:| 3,300| 1,100|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/18_32.png?16}} Plagioclase | 5,000|@#ddd:| 2,000|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:| @#333:**0.9** {{:w_amarr.png?16}} {{:w_caldari.png?16}}\\ **0.7** {{:w_caldari.png?16}} |
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17455_32.png?16}} Azure Plagioclase | 5,250|@#ddd:| 2,100|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17456_32.png?16}} Rich Plagioclase | 5,500|@#ddd:| 2,200|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1227_32.png?16}} Omber |@#ddd:| 1,500|@#ddd:| 1,250|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:| @#333:**0.7** {{:w_gallente.png?15}}{{:w_minmatar.png?16}} |
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17867_32.png?16}} Silvery Omber |@#ddd:| 1,575|@#ddd:| 1,313|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17868_32.png?16}} Golden Omber |@#ddd:| 1,650|@#ddd:| 1,375|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/20_32.png?16}} Kernite |@#ddd:|@#ddd:| 500| 1,000|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:| @#333:**0.7** {{:w_amarr.png?16}}\\ **0.4** {{:w_caldari.png?16}}{{:w_minmatar.png?16}} |
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17452_32.png?16}} Luminous Kernite |@#ddd:|@#ddd:| 525| 1,050|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17453_32.png?16}} Fiery Kernite |@#ddd:|@#ddd:| 550| 1,100|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1226_32.png?16}} Jaspet |@#ddd:|@#ddd:| 750|@#ddd:| 250|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:| @#333:**0.4** {{:w_amarr.png?16}} {{:w_gallente.png?15}} |
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17448_32.png?16}} Pure Jaspet |@#ddd:|@#ddd:| 788|@#ddd:| 263|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17449_32.png?16}} Pristine Jaspet |@#ddd:|@#ddd:| 825|@#ddd:| 275|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1231_32.png?16}} Hemorphite |@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:| 800| 300|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:| @#333:**0.2** {{:w_amarr.png?16}} {{:w_gallente.png?15}} |
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17444_32.png?16}} Vivid Hemorphite |@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:| 840| 315|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17445_32.png?16}} Radiant Hemorphite |@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:| 880| 330|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/21_32.png?16}} Hedbergite |@#ddd:| 1,500|@#ddd:| @#ddd:| 400|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:| @#333:**0.2** {{:w_amarr.png?16}} {{:w_gallente.png?15}} |
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17440_32.png?16}} Vitric Hedbergite |@#ddd:| 1,575|@#ddd:|@#ddd:| 420|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17441_32.png?16}} Glazed Hedbergite |@#ddd:| 1,650|@#ddd:|@#ddd:| 440|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1229_32.png?16}} Gneiss |@#ddd:| 4,000| 3,000| 1,600|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:| @#333:**-0.4** {{:w_amarr.png?16}} {{:w_minmatar.png?16}} |
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17865_32.png?16}} Iridescent Gneiss |@#ddd:| 4,200| 3,150| 1,680|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17866_32.png?16}} Prismatic Gneiss |@#ddd:| 4,400| 3,300| 1,760|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/1232_32.png?16}} Dark Ochre |@#ddd:|@#ddd:| 1,700| 1,500| 400|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:| @#333:**-0.2** {{:w_caldari.png?16}}{{:w_gallente.png?15}} |
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17436_32.png?16}} Onyx Ochre |@#ddd:|@#ddd:| 1,785| 1,575| 420|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
| @#333:{{https://image.eveonline.com/Type/17437_32.png?16}} Obsidian Ochre |@#ddd:|@#ddd:| 1,870| 1,650| 440|@#ddd:|@#ddd:|@#ddd:|:::|
