====== 인커젼/True Power Provisional Headquarters ======
{{page>wiki/틀#인커젼리포트}}
|@#286192:**적 팩션** | @#333333:인커젼 [[:산샤]] |
|@#286192:**추천 공격 속성** | @#333333:{{:미션:aem.png?20}}{{:미션:ath.png?20}}{{:미션:aex.png?20}}{{:미션:aki.png?20}}(동일) |
|@#286192:**추천 방어 속성** | @#333333:레이저 :{{:미션:dem.png?20}}{{:미션:dth.png?20}} 미사일 : {{:미션:dki.png?20}}{{:미션:dex.png?20}} |
|@#286192:**적 공격 전자전** | @#333333:{{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?20}}{{:미션:en.png?20}}{{:미션:tp.png?16}} |
|@#286192:**미션 목표** | @#333333:스테이션 파괴 |
===== - 포켓 1 =====
*{{:브라켓:bs.png}} 3x Ostingele Tectum
*{{:브라켓:bs.png}} 1x Outuni Mesen {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}{{:미션:en.png?16}}
*{{:브라켓:cc.png}} 1x Vylade Dien
*{{:브라켓:cc.png}} 2x Auga Hypophysis {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}
*{{:브라켓:FF.png}} 2x Renyn Meten {{:미션:sw.png?16}}
*{{:브라켓:FF.png}} 3x Schmaeel Medulla {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}
*{{:브라켓:FF.png}} 3x Tama Cerebellum {{:미션:WJ.png?16}}
===== - 포켓 2 =====
*{{:브라켓:bs.png}} 1x Deltole Tegmentum {{:미션:tp.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}{{:미션:en.png?16}}
*{{:브라켓:bs.png}} 2x Ostingele Tectum
*{{:브라켓:cc.png}} 2x Antem Neo 스나이퍼
*{{:브라켓:cc.png}} 1x Auga Hypophysis {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}
*{{:브라켓:cc.png}} 1x Mara Paleo {{:미션:RS.png?16}}
*{{:브라켓:cc.png}} 2x Romi Thalamus
*{{:브라켓:FF.png}} 1x Renyn Meten {{:미션:sw.png?16}}
*{{:브라켓:FF.png}} 3x Schmaeel Medulla {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}
===== - 포켓 3 =====
*True Power Mobile Headquarters (파괴시 사이트 완료)
*웨이브 3까지 모든 적을 처치하면 무적이 풀린다.
==== - 웨이브 1 ====
*{{:브라켓:bs.png}} 4x Ostingele Tectum (마지막 트리거)
*{{:브라켓:cc.png}} 1x Mara Paleo {{:미션:RS.png?16}}
*{{:브라켓:cc.png}} 3x Romi Thalamus
*{{:브라켓:FF.png}} 3x Eystur Rhomben
*{{:브라켓:FF.png}} 5x Tama Cerebellum {{:미션:WJ.png?16}}
==== - 웨이브 2 ====
*{{:브라켓:bs.png}} 2x Deltole Tegmentum {{:미션:tp.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}{{:미션:en.png?16}}
*{{:브라켓:bs.png}} 1x Intaki Colliculus {{:미션:RS.png?16}}
*{{:브라켓:bs.png}} 4x Ostingele Tectum (마지막 트리거)
*{{:브라켓:cc.png}} 5x Romi Thalamus
*{{:브라켓:FF.png}} 3x Schmaeel Medulla {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}
*{{:브라켓:FF.png}} 7x Tama Cerebellum {{:미션:WJ.png?16}}
==== - 웨이브 3 ====
*{{:브라켓:bs.png}} 2x Ostingele Tectum
*{{:브라켓:bs.png}} 2x Outuni Mesen {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}{{:미션:en.png?16}}
*{{:브라켓:bs.png}} 2x Yulai Crus Cerebi 스나이퍼
*{{:브라켓:cc.png}} 3x Antem Neo 스나이퍼
*{{:브라켓:cc.png}} 3x Arnon Epithalamus {{:미션:EC.png?16}}
*{{:브라켓:cc.png}} 1x Vylade Dien
*{{:브라켓:FF.png}} 3x Schmaeel Medulla {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}
===== - 랫 상세 정보 =====
|<100%>|
| @#286192:**이름** | @#286192:**대미지** | @#286192:**DPS** | @#286192:**최고속도** | @#286192:**오빗거리** | @#286192:**오빗속도** | @#286192:**EHP** |
|@#333:{{미션:브라켓FF.png?16}} Tama Cerebellum {{:미션:sw.png?16}} | 2700 hp| 300 dps| 2100 m/s| 12 km| 355 m/s| 8000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓FF.png?16}} Schmaeel Medulla {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:sw.png?16}} | 252 hp| 50 dps| 4000 m/s| 12 km| 640 m/s| 9000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓FF.png?16}} Eystur Rhomben | 600 hp| 120 dps| 3360 m/s| 11 km| 560 m/s| 9000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png?16}} Mara Paleo {{:미션:rs.png?16}} | 0 hp| 0 dps| 2050 m/s| 60 km| 310 m/s| 30000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png?16}} Auga Hypophysis {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:sw.png?16}} | 2400 hp| 480 dps| 1100 m/s| 6 km| 170 m/s| 52000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png?16}} Arnon Epithalamus {{:미션:EC.png?16}} | 900 hp| 164 dps| 1300 m/s| 50 km| 210 m/s| 65000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png?16}} Antem Neo | 840 hp| 168 dps| 1350 m/s| 60 km| 205 m/s| 88000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png?16}} Romi Thalamus | 1600 hp| 320 dps| 1520 m/s| 18 km| 205 m/s| 106000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓BS.png?16}} Yulai Crus Cerebi | 1984 hp| 397 dps| 800 m/s| 60 km| 118 m/s| 118000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓BS.png?16}} Deltole Tegmentum {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:en.png?16}}{{:미션:tp.png?16}} | 4500 hp| 818 dps| 850 m/s| 12 km| 118 m/s| 179000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓BS.png?16}} Outuni Mesen {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:sw.png?16}}{{:미션:EN.png?16}} | 1760 hp| 352 dps| 790 m/s| 18 km| 110 m/s| 215000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png?16}} Vylade Dien ((적들의 실드저항 20% 증가)) | 0 hp| 0 dps| 170 m/s| 60 km| 170 m/s| 275000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓BS.png?16}} Ostingele Tectum | 2640 hp| 528 dps| 850 m/s| 440 km| 118 m/s| 290000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓BS.png?16}} Intaki Colliculus {{:미션:rs.png?16}}((최대 25km에서 5초마다 380씩 최대 세명에게 사용)) | 2256 hp| 282 dps| 980 m/s| 50 km| 140 m/s| 316000 hp|
===== - 팁 =====