====== 인커젼/The Kundalini Manifest ======
{{page>wiki/틀#인커젼리포트}}
|@#286192:**적 팩션** | @#333333:인커전 [[:산샤]] |
|@#286192:**추천 공격 속성** | @#333333:{{:미션:aem.png?20}}{{:미션:ath.png?20}}{{:미션:aex.png?20}}{{:미션:aki.png?20}}(동일) |
|@#286192:**추천 방어 속성** | @#333333:레이저 :{{:미션:dem.png?20}}{{:미션:dth.png?20}} 미사일 : {{:미션:dki.png?20}}{{:미션:dex.png?20}} |
|@#286192:**적 공격 전자전** | @#333333:{{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?20}}{{:미션:ec.png?20}}{{:미션:en.png?20}}{{:미션:tp.png?20}}{{https://image.eveonline.com/Type/27678_32.png?16}} |
|@#286192:**미션 목표** | @#333333:목표 함선 파괴 |
===== - 싱글 포켓 =====
==== - 웨이브 1 ====
*{{:브라켓:SC.png}} 1xThe Kundalini Manifest {{:미션:rs.png?16}}{{:미션:EN.png?16}}{{https://image.eveonline.com/Type/27678_32.png?16}} 사이트 목표, 파괴시 해당 지역 인커전 종료
*{{:브라켓:BS.png}} 1x Deltole Tegmentum {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:en.png?16}}{{:미션:tp.png?16}} 무한리스폰
*{{:브라켓:BS.png}} 3x Intaki Colliculus {{:미션:rs.png?16}} 무한리스폰
*{{:브라켓:BS.png}} 1x Outuni Mesen {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:sw.png?16}}{{:미션:EN.png?16}} 무한리스폰
*{{:브라켓:BS.png}} 2x Yulai Crus Cerebi 무한리스폰
*{{:브라켓:CC.png}} 2x Arnon Epithalamus {{:미션:EC.png?16}} 무한리스폰
*{{:브라켓:CC.png}} 1x Auga Hypophysis {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:sw.png?16}} 무한리스폰
*{{:브라켓:CC.png}} 5x Mara Paleo {{:미션:rs.png?16}} 무한리스폰
*{{:브라켓:CC.png}} 2x Romi Thalamus 무한리스폰
*{{:브라켓:FF.png}} ?x Eystur Rhomben 무한리스폰
*{{:브라켓:FF.png}} ?x Niarja Myelen {{:미션:EC.png?16}}{{:미션:EN.png?16}} 무한리스폰
*{{:브라켓:FF.png}} ?x Renyn Meten {{:미션:sw.png?16}} 무한리스폰
*{{:브라켓:FF.png}} ?x Schmaeel Medulla {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:sw.png?16}} 무한리스폰
*{{:브라켓:FF.png}} ?x Tama Cerebellum {{:미션:sw.png?16}} 무한리스폰
*{{:브라켓:DF.png}} 10x Lirsautton Parichaya 무한리스폰
===== - 랫 상세 정보 =====
|<100%>|
| @#286192:**이름** | @#286192:**대미지** | @#286192:**DPS** | @#286192:**최고속도** | @#286192:**오빗거리** | @#286192:**오빗속도** | @#286192:**EHP** |
|@#333:{{미션:브라켓FF.png}} Niarja Myelen {{:미션:EC.png?16}}{{:미션:EN.png?16}} | 0 hp| 0 dps| 2760 m/s| 15 km| 405 m/s| 4000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓FF.png}} Tama Cerebellum {{:미션:sw.png?16}} | 2700 hp| 300 dps| 2100 m/s| 12 km| 355 m/s| 8000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓FF.png}} Schmaeel Medulla {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:sw.png?16}} | 252 hp| 50 dps| 4000 m/s| 12 km| 640 m/s| 9000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓FF.png}} Eystur Rhomben | 600 hp| 120 dps| 3360 m/s| 11 km| 560 m/s| 9000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓FF.png}} Renyn Meten {{:미션:sw.png?16}} | 960 hp| 192 dps| 2550 m/s| 9 km| 410 m/s| 9000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓DF.png}} Lirsautton Parichaya | 6600 hp| 440 dps| 1400 m/s| 8 km| 158 m/s| 25000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png}} Mara Paleo {{:미션:rs.png?16}} | 0 hp| 0 dps| 2050 m/s| 60 km| 310 m/s| 30000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png}} Auga Hypophysis {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:sw.png?16}} | 2400 hp| 480 dps| 1100 m/s| 6 km| 170 m/s| 52000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png}} Arnon Epithalamus {{:미션:EC.png?16}} | 900 hp| 164 dps| 1300 m/s| 50 km| 210 m/s| 65000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png}} Antem Neo | 840 hp| 168 dps| 1350 m/s| 60 km| 205 m/s| 88000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png}} Romi Thalamus | 1600 hp| 320 dps| 1520 m/s| 18 km| 205 m/s| 106000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓BS.png}} Yulai Crus Cerebi | 1984 hp| 397 dps| 800 m/s| 60 km| 118 m/s| 118000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓BS.png}} Deltole Tegmentum {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:en.png?16}}{{:미션:tp.png?16}} | 4500 hp| 818 dps| 850 m/s| 12 km| 118 m/s| 179000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓BS.png}} Outuni Mesen {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:sw.png?16}}{{:미션:EN.png?16}} | 1760 hp| 352 dps| 790 m/s| 18 km| 110 m/s| 215000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓BS.png}} Intaki Colliculus {{:미션:rs.png?16}}((최대 25km에서 5초마다 380씩 최대 세명에게 사용)) | 2256 hp| 282 dps| 980 m/s| 50 km| 140 m/s| 316000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓SC.png}} The Kundalini Manifest {{:미션:rs.png?16}}((최대 52km에서 5초마다 4500씩 최대 세명에게 사용)){{:미션:EN.png?16}}((최대 29km에서 24초마다 1200GJ)){{https://image.eveonline.com/Type/27678_32.png?16}}((광역 ECM 60~300초 간격으로 사용)) | 0 hp| 0 dps| 75 m/s| 40 km| 75 m/s| 13996000 hp|
===== - 팁 =====
기본적으로 마더쉽을 죽일때까지 다른 랫이 계속해서 스폰되기 때문에 ECM이나 뉴트를 날리는놈들만 제거하고 나머지들은 무시한다.
마더쉽이 주기적으로 광역 ECM을 날리는데 강도가 60이라 100%걸린다. 로지스틱 캡체인이 다 끊어져버리므로 주의할것.
DPS 는 Outuni Mesen 3마리만 빠르게 제거하고 슈퍼캐리어만 때리면 된다.