====== 인커젼/Nation Commander Stronghold ======
{{page>wiki/틀#인커젼리포트}}
|@#286192:**적 팩션** | @#333333:인커젼 [[:산샤]] |
|@#286192:**추천 공격 속성** | @#333333:{{:미션:aem.png?20}}{{:미션:ath.png?20}}{{:미션:aex.png?20}}{{:미션:aki.png?20}}(동일) |
|@#286192:**추천 방어 속성** | @#333333:레이저 :{{:미션:dem.png?20}}{{:미션:dth.png?20}} 미사일 : {{:미션:dki.png?20}}{{:미션:dex.png?20}} |
|@#286192:**적 공격 전자전** | @#333333:{{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?20}}{{:미션:en.png?20}}{{:미션:ec.png?16}} |
|@#286192:**미션 목표** | @#333333:목표 함선 파괴 |
===== - 싱글 포켓 =====
==== - 웨이브 1 ====
*{{:브라켓:BS.png}} 3~5x Yulai Crus Cerebi 스나이퍼
*{{:브라켓:CC.png}} 1~2x Mara Paleo {{:미션:rs.png?16}}
*{{:브라켓:CC.png}} 2~3x Romi Thalamus
*{{:브라켓:FF.png}} 2~3x Schmaeel Medulla {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}
==== - 웨이브 2 ====
(트리거: 웨이브 1 모두파괴)
*{{:브라켓:BS.png}} 1~2x Intaki Colliculus {{:미션:rs.png?16}}
*{{:브라켓:BS.png}} 1~3x Ostingele Tectum
*{{:브라켓:CC.png}} 1~3x Auga Hypophysis {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}
*{{:브라켓:CC.png}} 1~2x Romi Thalamus
*{{:브라켓:FF.png}} 1~3x Niarja Myelen {{:미션:ec.png?16}}{{:미션:en.png?16}}
*{{:브라켓:FF.png}} 1~2x Schmaeel Medulla {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}
==== - 웨이브 3 ====
(트리거: 웨이브 2 모두파괴)
*{{:브라켓:BS.png}} 1~3 Deltole Tegmentum {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:en.png?16}}{{:미션:tp.png?16}}
*{{:브라켓:CC.png}} 2~3x Romi Thalamus
*{{:브라켓:CC.png}} 2~3x Antem Neo 스나이퍼
*{{:브라켓:ff.png}} 2~3x Schmaeel Medulla {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}
==== - 웨이브 4 ====
(트리거: 웨이브 3 모두파괴)
*{{:브라켓:BS.png}} 1~3 Deltole Tegmentum {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:en.png?16}}{{:미션:tp.png?16}}
*{{:브라켓:CC.png}} 1~3x Arnon Epithalamus {{:미션:EC.png?16}}
*{{:브라켓:CC.png}} 3~5x Romi Thalamus
*{{:브라켓:FF.png}} 1~3x Niarja Myelen {{:미션:ec.png?16}}{{:미션:en.png?16}}
*{{:브라켓:FF.png}} 1~3x Schmaeel Medulla {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:wj.png?16}}
==== - 웨이브 5 ====
(트리거: 웨이브 4 모두파괴)
*{{:브라켓:BS.png}} 1x Citizen Astur, Slave 32152, Slave Endoma01, Slave Heavenbound02, Slave Tama01 {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:en.png?16}}{{:미션:tp.png?16}} (파괴시 사이트 완료)
*이 중 한개만 랜덤스폰되며 모두 스펙은 Deltole Tegmentum와 동일함
*이놈만 파괴하면 다른 랫들은 모두 도망간다
*{{:브라켓:BS.png}} 1~2x Intaki Colliculus {{:미션:rs.png?16}}
*{{:브라켓:BS.png}} 1~3x Ostingele Tectum
*{{:브라켓:BS.png}} 1~3x Outuni Mesen {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:sw.png?16}}{{:미션:EN.png?16}}
*{{:브라켓:CC.png}} 1~3x Arnon Epithalamus {{:미션:EC.png?16}}
*{{:브라켓:CC.png}} 1~2x Vylade Dien {{https://imgone.xyz/p/14551800670d0fd2c.png?16}}
*{{:브라켓:FF.png}} 1~3x Niarja Myelen {{:미션:ec.png?16}}{{:미션:en.png?16}}
===== - 랫 상세 정보 =====
|<100%>|
| @#286192:**이름** | @#286192:**대미지** | @#286192:**DPS** | @#286192:**최고속도** | @#286192:**오빗거리** | @#286192:**오빗속도** | @#286192:**EHP** |
|@#333:{{미션:브라켓FF.png?16}} Niarja Myelen {{:미션:EC.png?16}}{{:미션:EN.png?16}} | 0 hp| 0 dps| 2760 m/s| 15 km| 405 m/s| 4000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓FF.png?16}} Tama Cerebellum {{:미션:sw.png?16}} | 2700 hp| 300 dps| 2100 m/s| 12 km| 355 m/s| 8000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓FF.png?16}} Schmaeel Medulla {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:sw.png?16}} | 252 hp| 50 dps| 4000 m/s| 12 km| 640 m/s| 9000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓FF.png?16}} Eystur Rhomben | 600 hp| 120 dps| 3360 m/s| 11 km| 560 m/s| 9000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓FF.png?16}} Renyn Meten {{:미션:sw.png?16}} | 960 hp| 192 dps| 2550 m/s| 9 km| 410 m/s| 9000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png?16}} Mara Paleo {{:미션:rs.png?16}} | 0 hp| 0 dps| 2050 m/s| 60 km| 310 m/s| 30000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png?16}} Auga Hypophysis {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:sw.png?16}} | 2400 hp| 480 dps| 1100 m/s| 6 km| 170 m/s| 52000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png?16}} Arnon Epithalamus {{:미션:EC.png?16}} | 900 hp| 164 dps| 1300 m/s| 50 km| 210 m/s| 65000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png?16}} Antem Neo | 840 hp| 168 dps| 1350 m/s| 60 km| 205 m/s| 88000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png?16}} Romi Thalamus | 1600 hp| 320 dps| 1520 m/s| 18 km| 205 m/s| 106000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓BS.png?16}} Yulai Crus Cerebi | 1984 hp| 397 dps| 800 m/s| 60 km| 118 m/s| 118000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓BS.png?16}} Deltole Tegmentum {{:미션:sw.png?16}}{{:미션:en.png?16}}{{:미션:tp.png?16}} | 4500 hp| 818 dps| 850 m/s| 12 km| 118 m/s| 179000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓BS.png?16}} Outuni Mesen {{:미션:wj.png?16}}{{:미션:sw.png?16}}{{:미션:EN.png?16}} | 1760 hp| 352 dps| 790 m/s| 18 km| 110 m/s| 215000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓CC.png?16}} Vylade Dien {{https://imgone.xyz/p/14551800670d0fd2c.png?16}}((적들의 실드저항 20% 증가)) | 0 hp| 0 dps| 170 m/s| 60 km| 170 m/s| 275000 hp|
|@#333:{{미션:브라켓BS.png?16}} Intaki Colliculus {{:미션:rs.png?16}}((최대 25km에서 5초마다 380씩 최대 세명에게 사용)) | 2256 hp| 282 dps| 980 m/s| 50 km| 140 m/s| 316000 hp|
Citizen Astur, Slave 32152, Slave Endoma01, Slave Heavenbound02, Slave Tama01은 Deltole Tegmentum과 스펙이 동일하다
===== - 팁 =====
마지막 노예전함을 잡으면 사이트가 완료되며, 남아있는 다른 랫들은 도망간다.