{{page>wiki:틀#IGB링크}}
====== 스킬 하드와이어링 ======
|<100%>|
| @#131d27:**[[/임플란트|Attribute Enhancer]]** ||||| @#131d27:**[[/하드와이어링|Skill Hardwiring]]** |||||
| @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/2082_64.png}} | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/9941_64.png}} | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/9942_64.png}} | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/2589_64.png}} | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/9956_64.png}} | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/27174_64.png}} | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/27174_64.png}} | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/27174_64.png}} | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/27174_64.png}} | @#131d27:{{https://image.eveonline.com/Type/27174_64.png}} |
| @#333:1 | @#333:2 | @#333:3 | @#333:4 | @#333:5 | @#333:6 | @#333:7 | @#333:8 | @#333:9 | @#333:10 |
하드와이어링(Skill Hardwiring)은 [[/임플란트]]의 한 종류로써 6번~10번 슬롯을 사용하며 캐릭터 스탯에는 전혀 영향이 없고 함선의 성능을 보정해준다. 설정상 임플란트와 달리 뇌속에 직접 박는게 아니고 뉴럴 소켓(캐릭터 목뒤부터 등까지 있는 구멍)에 장착하여 캡슐로의 신호전달을 보정한다나 뭐라나...
모두 아이콘이 똑같고 이름이 간단명료하지가 않아서 굉장히 햇갈리니 주의가 필요하다. 그래도 대부분 이름 끝에 붙는 숫자를 통해 슬롯과 성능정도는 알 수 있다.
===== - 스탯별 분류 =====
==== - 아머 ====
|<100% 45px>|
| @#131d27:**슬롯** | @#131d27:**이름** | @#131d27:**효과** |
| 6 | Inherent Implants 'Noble' Repair Systems RS-601 | 리페어 사이클 1% 감소 |
| 6 | Inherent Implants 'Noble' Repair Systems RS-602 | 리페어 사이클 2% 감소 |
| 6 | Inherent Implants 'Noble' Repair Systems RS-603 | 리페어 사이클 3% 감소 |
| 6 | Inherent Implants 'Noble' Repair Systems RS-604 | 리페어 사이클 4% 감소 |
| 6 | Inherent Implants 'Noble' Repair Systems RS-605 | 리페어 사이클 5% 감소 |
| 6 | Inherent Implants 'Noble' Repair Systems RS-606 | 리페어 사이클 6% 감소 |
| 6 | Numon Family Heirloom | 리페어 사이클 7% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Noble' Remote Armor Repair Systems RA-701 | 리모트 리페어 캐퍼시터 소모량 1% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Noble' Remote Armor Repair Systems RA-702 | 리모트 리페어 캐퍼시터 소모량 2% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Noble' Remote Armor Repair Systems RA-703 | 리모트 리페어 캐퍼시터 소모량 3% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Noble' Remote Armor Repair Systems RA-704 | 리모트 리페어 캐퍼시터 소모량 4% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Noble' Remote Armor Repair Systems RA-705 | 리모트 리페어 캐퍼시터 소모량 5% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Noble' Remote Armor Repair Systems RA-706 | 리모트 리페어 캐퍼시터 소모량 6% 감소 |
| 8 | Inherent Implants 'Noble' Mechanic MC-801 | 헐 HP 1% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Noble' Mechanic MC-802 | 헐 HP 2% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Noble' Mechanic MC-803 | 헐 HP 3% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Noble' Mechanic MC-804 | 헐 HP 4% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Noble' Mechanic MC-805 | 헐 HP 5% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Noble' Mechanic MC-806 | 헐 HP 6% 보너스 |
| 9 | Inherent Implants 'Noble' Repair Proficiency RP-901 | 리페어 리페어량 1% 보너스 |
| 9 | Inherent Implants 'Noble' Repair Proficiency RP-902 | 리페어 리페어량 2% 보너스 |
| 9 | Inherent Implants 'Noble' Repair Proficiency RP-903 | 리페어 리페어량 3% 보너스 |
| 9 | Inherent Implants 'Noble' Repair Proficiency RP-904 | 리페어 리페어량 4% 보너스 |
| 9 | Inherent Implants 'Noble' Repair Proficiency RP-905 | 리페어 리페어량 5% 보너스 |
| 9 | Inherent Implants 'Noble' Repair Proficiency RP-906 | 리페어 리페어량 6% 보너스 |
| 10 | Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1001 | 아머 HP 1% 보너스 |
| 10 | Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1002 | 아머 HP 2% 보너스 |
| 10 | Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1003 | 아머 HP 3% 보너스 |
| 10 | Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1004 | 아머 HP 4% 보너스 |
| 10 | Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1005 | 아머 HP 5% 보너스 |
| 10 | Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1006 | 아머 HP 6% 보너스 |
| 10 | Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1008 | 아머 HP 8% 보너스 |
| 10 | Imperial Navy Modified 'Noble' Implant | 아머 HP 3% 보너스\\ 리페어 리페어량 3% 보너스 |
==== - 실드 ====
|<100% 45px>|
| @#131d27:**슬롯** | @#131d27:**이름** | @#131d27:**효과** |
| 6 | Zainou 'Gnome' Shield Upgrades SU-601 | 실드 업그레이드 모듈 PWG 소모량 1% 감소 |
| 6 | Zainou 'Gnome' Shield Upgrades SU-602 | 실드 업그레이드 모듈 PWG 소모량 2% 감소 |
| 6 | Zainou 'Gnome' Shield Upgrades SU-603 | 실드 업그레이드 모듈 PWG 소모량 3% 감소 |
| 6 | Zainou 'Gnome' Shield Upgrades SU-604 | 실드 업그레이드 모듈 PWG 소모량 4% 감소 |
| 6 | Zainou 'Gnome' Shield Upgrades SU-605 | 실드 업그레이드 모듈 PWG 소모량 5% 감소 |
| 6 | Zainou 'Gnome' Shield Upgrades SU-606 | 실드 업그레이드 모듈 PWG 소모량 6% 감소 |
| 7 | Sansha Modified 'Gnome' Implant | 실드 HP 3% 보너스\\ 실드 완충시간 3% 감소 |
| 7 | Zainou 'Gnome' Shield Management SM-701 | 실드 HP 1% 보너스 |
| 7 | Zainou 'Gnome' Shield Management SM-702 | 실드 HP 2% 보너스 |
| 7 | Zainou 'Gnome' Shield Management SM-703 | 실드 HP 3% 보너스 |
| 7 | Zainou 'Gnome' Shield Management SM-704 | 실드 HP 4% 보너스 |
| 7 | Zainou 'Gnome' Shield Management SM-705 | 실드 HP 5% 보너스 |
| 7 | Zainou 'Gnome' Shield Management SM-706 | 실드 HP 6% 보너스 |
| 8 | Zainou 'Gnome' Shield Emission Systems SE-801 | 실드 트랜스퍼 캐퍼시터 소모량 1% 감소 |
| 8 | Zainou 'Gnome' Shield Emission Systems SE-802 | 실드 트랜스퍼 캐퍼시터 소모량 2% 감소 |
| 8 | Zainou 'Gnome' Shield Emission Systems SE-803 | 실드 트랜스퍼 캐퍼시터 소모량 3% 감소 |
| 8 | Zainou 'Gnome' Shield Emission Systems SE-804 | 실드 트랜스퍼 캐퍼시터 소모량 4% 감소 |
| 8 | Zainou 'Gnome' Shield Emission Systems SE-805 | 실드 트랜스퍼 캐퍼시터 소모량 5% 감소 |
| 8 | Zainou 'Gnome' Shield Emission Systems SE-806 | 실드 트랜스퍼 캐퍼시터 소모량 6% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-901 | 실드 완충시간 1% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-902 | 실드 완충시간 2% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-903 | 실드 완충시간 3% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-904 | 실드 완충시간 4% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-905 | 실드 완충시간 5% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-906 | 실드 완충시간 6% 감소 |
==== - 일렉트로닉 ====
|<100% 45px>|
| @#131d27:**슬롯** | @#131d27:**이름** | @#131d27:**효과** |
| 8 | Zainou 'Gypsy' Propulsion Jamming PJ-801 | 스테이시스 웹 캐퍼시터 소모량 1% 감소 |
| 8 | Zainou 'Gypsy' Propulsion Jamming PJ-802 | 스테이시스 웹 캐퍼시터 소모량 2% 감소 |
| 8 | Zainou 'Gypsy' Propulsion Jamming PJ-803 | 스테이시스 웹 캐퍼시터 소모량 3% 감소 |
| 8 | Zainou 'Gypsy' Propulsion Jamming PJ-804 | 스테이시스 웹 캐퍼시터 소모량 4% 감소 |
| 8 | Zainou 'Gypsy' Propulsion Jamming PJ-805 | 스테이시스 웹 캐퍼시터 소모량 5% 감소 |
| 8 | Zainou 'Gypsy' Propulsion Jamming PJ-806 | 스테이시스 웹 캐퍼시터 소모량 6% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Electronic Warfare EW-901 | ECM 캐퍼시터 소모량 1% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Electronic Warfare EW-902 | ECM 캐퍼시터 소모량 2% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Electronic Warfare EW-903 | ECM 캐퍼시터 소모량 3% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Electronic Warfare EW-904 | ECM 캐퍼시터 소모량 4% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Electronic Warfare EW-905 | ECM 캐퍼시터 소모량 5% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Electronic Warfare EW-906 | ECM 캐퍼시터 소모량 6% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Sensor Linking SL-901 | 센서 링크 모듈((리모트 센서 부스터, 리모트 댐프너, 리모트 트래킹 컴퓨터)) 캐퍼시터 소모량 1% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Sensor Linking SL-902 | 센서 링크 모듈 캐퍼시터 소모량 2% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Sensor Linking SL-903 | 센서 링크 모듈 캐퍼시터 소모량 3% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Sensor Linking SL-904 | 센서 링크 모듈 캐퍼시터 소모량 4% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Sensor Linking SL-905 | 센서 링크 모듈 캐퍼시터 소모량 5% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Sensor Linking SL-906 | 센서 링크 모듈 캐퍼시터 소모량 6% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Target Painting TG-901 | 타겟 페인터 캐퍼시터 소모량 1% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Target Painting TG-902 | 타겟 페인터 캐퍼시터 소모량 2% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Target Painting TG-903 | 타겟 페인터 캐퍼시터 소모량 3% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Target Painting TG-904 | 타겟 페인터 캐퍼시터 소모량 4% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Target Painting TG-905 | 타겟 페인터 캐퍼시터 소모량 5% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Target Painting TG-906 | 타겟 페인터 캐퍼시터 소모량 6% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Weapon Disruption WD-901 | 웨폰 디스럽터 캐퍼시터 소모량 1% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Weapon Disruption WD-902 | 웨폰 디스럽터 캐퍼시터 소모량 2% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Weapon Disruption WD-903 | 웨폰 디스럽터 캐퍼시터 소모량 3% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Weapon Disruption WD-904 | 웨폰 디스럽터 캐퍼시터 소모량 4% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Weapon Disruption WD-905 | 웨폰 디스럽터 캐퍼시터 소모량 5% 감소 |
| 9 | Zainou 'Gypsy' Weapon Disruption WD-906 | 웨폰 디스럽터 캐퍼시터 소모량 6% 감소 |
==== - 엔지니어링 ====
|<100% 45px>|
| @#131d27:**슬롯** | @#131d27:**이름** | @#131d27:**효과** |
| 6 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-601 | 함선 캐퍼시터 완충시간 1% 감소 |
| 6 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-602 | 함선 캐퍼시터 완충시간 2% 감소 |
| 6 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-603 | 함선 캐퍼시터 완충시간 3% 감소 |
| 6 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-604 | 함선 캐퍼시터 완충시간 4% 감소 |
| 6 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-605 | 함선 캐퍼시터 완충시간 5% 감소 |
| 6 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-606 | 함선 캐퍼시터 완충시간 6% 감소 |
| 6 | Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-601 | 함선 PWG 1% 보너스 |
| 6 | Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-602 | 함선 PWG 2% 보너스 |
| 6 | Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-603 | 함선 PWG 3% 보너스 |
| 6 | Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-604 | 함선 PWG 4% 보너스 |
| 6 | Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-605 | 함선 PWG 5% 보너스 |
| 6 | Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-606 | 함선 PWG 6% 보너스 |
| 6 | Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-601 | 함선 CPU 1% 보너스 |
| 6 | Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-602 | 함선 CPU 2% 보너스 |
| 6 | Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-603 | 함선 CPU 3% 보너스 |
| 6 | Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-604 | 함선 CPU 4% 보너스 |
| 6 | Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-605 | 함선 CPU 5% 보너스 |
| 6 | Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-606 | 함선 CPU 6% 보너스 |
| 6 | Zainou 'Gypsy' Electronics Upgrades EU-601 | 일렉트로닉 업그레이드 모듈((Cap Recharger, Power Diagnostic System, Capacitor Power Relay, Reactor Control Unit)) CPU 소모량 1% 감소 |
| 6 | Zainou 'Gypsy' Electronics Upgrades EU-602 | 일렉트로닉 업그레이드 모듈 CPU 소모량 2% 감소 |
| 6 | Zainou 'Gypsy' Electronics Upgrades EU-603 | 일렉트로닉 업그레이드 모듈 CPU 소모량 3% 감소 |
| 6 | Zainou 'Gypsy' Electronics Upgrades EU-604 | 일렉트로닉 업그레이드 모듈 CPU 소모량 4% 감소 |
| 6 | Zainou 'Gypsy' Electronics Upgrades EU-605 | 일렉트로닉 업그레이드 모듈 CPU 소모량 5% 감소 |
| 6 | Zainou 'Gypsy' Electronics Upgrades EU-606 | 일렉트로닉 업그레이드 모듈 CPU 소모량 6% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Emission Systems ES-701 | 뉴트럴라이저, 노스페라투 캐퍼시터 소모량 1% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Emission Systems ES-702 | 뉴트럴라이저, 노스페라투 캐퍼시터 소모량 2% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Emission Systems ES-703 | 뉴트럴라이저, 노스페라투 캐퍼시터 소모량 3% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Emission Systems ES-704 | 뉴트럴라이저, 노스페라투 캐퍼시터 소모량 4% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Emission Systems ES-705 | 뉴트럴라이저, 노스페라투 캐퍼시터 소모량 5% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Emission Systems ES-706 | 뉴트럴라이저, 노스페라투 캐퍼시터 소모량 6% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Energy Grid Upgrades EU-701 | 에너지그리드 업그레이드 모듈((Capacitor Flux Coil, Shield Flux Coil, Shield Power Relay, Capacitor Power Relay, Power Diagnostic System, Large Capacitor Battery, Reactor Control Unit)) CPU 소모량 1% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Energy Grid Upgrades EU-702 | 에너지그리드 업그레이드 모듈 CPU 소모량 2% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Energy Grid Upgrades EU-703 | 에너지그리드 업그레이드 모듈 CPU 소모량 3% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Energy Grid Upgrades EU-704 | 에너지그리드 업그레이드 모듈 CPU 소모량 4% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Energy Grid Upgrades EU-705 | 에너지그리드 업그레이드 모듈 CPU 소모량 5% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Energy Grid Upgrades EU-706 | 에너지그리드 업그레이드 모듈 CPU 소모량 6% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Energy Pulse Weapons EP-701 | 스마트 밤 사이클 1% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Energy Pulse Weapons EP-702 | 스마트 밤 사이클 2% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Energy Pulse Weapons EP-703 | 스마트 밤 사이클 3% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Energy Pulse Weapons EP-704 | 스마트 밤 사이클 4% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Energy Pulse Weapons EP-705 | 스마트 밤 사이클 5% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Squire' Energy Pulse Weapons EP-706 | 스마트 밤 사이클 6% 감소 |
| 8 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-801 | 함선 캐퍼시터 1% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-802 | 함선 캐퍼시터 2% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-803 | 함선 캐퍼시터 3% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-804 | 함선 캐퍼시터 4% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-805 | 함선 캐퍼시터 5% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-806 | 함선 캐퍼시터 6% 보너스 |
==== - 거너리 ====
|<100% 45px>|
| @#131d27:**슬롯** | @#131d27:**이름** | @#131d27:**효과** |
| 6 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Small Projectile Turret SP-601 | 스몰 프로젝타일 터렛 대미지 1% 보너스 |
| 6 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Small Projectile Turret SP-602 | 스몰 프로젝타일 터렛 대미지 2% 보너스 |
| 6 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Small Projectile Turret SP-603 | 스몰 프로젝타일 터렛 대미지 3% 보너스 |
| 6 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Small Projectile Turret SP-604 | 스몰 프로젝타일 터렛 대미지 4% 보너스 |
| 6 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Small Projectile Turret SP-605 | 스몰 프로젝타일 터렛 대미지 5% 보너스 |
| 6 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Small Projectile Turret SP-606 | 스몰 프로젝타일 터렛 대미지 6% 보너스 |
| 8 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Medium Projectile Turret MP-801 | 미디엄 프로젝타일 터렛 대미지 1% 보너스 |
| 8 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Medium Projectile Turret MP-802 | 미디엄 프로젝타일 터렛 대미지 2% 보너스 |
| 8 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Medium Projectile Turret MP-803 | 미디엄 프로젝타일 터렛 대미지 3% 보너스 |
| 8 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Medium Projectile Turret MP-804 | 미디엄 프로젝타일 터렛 대미지 4% 보너스 |
| 8 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Medium Projectile Turret MP-805 | 미디엄 프로젝타일 터렛 대미지 5% 보너스 |
| 8 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Medium Projectile Turret MP-806 | 미디엄 프로젝타일 터렛 대미지 6% 보너스 |
| 10 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Large Projectile Turret LP-1001 | 라지 프로젝타일 터렛 대미지 1% 보너스 |
| 10 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Large Projectile Turret LP-1002 | 라지 프로젝타일 터렛 대미지 2% 보너스 |
| 10 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Large Projectile Turret LP-1003 | 라지 프로젝타일 터렛 대미지 3% 보너스 |
| 10 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Large Projectile Turret LP-1004 | 라지 프로젝타일 터렛 대미지 4% 보너스 |
| 10 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Large Projectile Turret LP-1005 | 라지 프로젝타일 터렛 대미지 5% 보너스 |
| 6 | Inherent Implants 'Lancer' Small Energy Turret SE-601 | 스몰 에너지 터렛 대미지 1% 보너스 |
| 6 | Inherent Implants 'Lancer' Small Energy Turret SE-602 | 스몰 에너지 터렛 대미지 2% 보너스 |
| 6 | Inherent Implants 'Lancer' Small Energy Turret SE-603 | 스몰 에너지 터렛 대미지 3% 보너스 |
| 6 | Inherent Implants 'Lancer' Small Energy Turret SE-604 | 스몰 에너지 터렛 대미지 4% 보너스 |
| 6 | Inherent Implants 'Lancer' Small Energy Turret SE-605 | 스몰 에너지 터렛 대미지 5% 보너스 |
| 6 | Inherent Implants 'Lancer' Small Energy Turret SE-606 | 스몰 에너지 터렛 대미지 6% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Lancer' Medium Energy Turret ME-801 | 미디엄 에너지 터렛 대미지 1% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Lancer' Medium Energy Turret ME-802 | 미디엄 에너지 터렛 대미지 2% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Lancer' Medium Energy Turret ME-803 | 미디엄 에너지 터렛 대미지 3% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Lancer' Medium Energy Turret ME-804 | 미디엄 에너지 터렛 대미지 4% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Lancer' Medium Energy Turret ME-805 | 미디엄 에너지 터렛 대미지 5% 보너스 |
| 8 | Inherent Implants 'Lancer' Medium Energy Turret ME-806 | 미디엄 에너지 터렛 대미지 6% 보너스 |
| 10 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Large Projectile Turret LP-1006 | 라지 프로젝타일 터렛 대미지 6% 보너스 |
| 10 | Inherent Implants 'Lancer' Large Energy Turret LE-1001 | 라지 에너지 터렛 대미지 1% 보너스 |
| 10 | Inherent Implants 'Lancer' Large Energy Turret LE-1002 | 라지 에너지 터렛 대미지 2% 보너스 |
| 10 | Inherent Implants 'Lancer' Large Energy Turret LE-1003 | 라지 에너지 터렛 대미지 3% 보너스 |
| 10 | Inherent Implants 'Lancer' Large Energy Turret LE-1004 | 라지 에너지 터렛 대미지 4% 보너스 |
| 10 | Inherent Implants 'Lancer' Large Energy Turret LE-1005 | 라지 에너지 터렛 대미지 5% 보너스 |
| 10 | Inherent Implants 'Lancer' Large Energy Turret LE-1006 | 라지 에너지 터렛 대미지 6% 보너스 |
| 10 | Pashan's Turret Handling Mindlink | 라지 에너지 터렛 대미지 7% 보너스 |
| 9 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-901 | 모든 터렛 대미지 1% 보너스 |
| 9 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-902 | 모든 터렛 대미지 2% 보너스 |
| 9 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-903 | 모든 터렛 대미지 3% 보너스 |
| 9 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-904 | 모든 터렛 대미지 4% 보너스 |
| 9 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-905 | 모든 터렛 대미지 5% 보너스 |
| 9 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-906 | 모든 터렛 대미지 6% 보너스 |
| 6 | Zainou 'Deadeye' Small Hybrid Turret SH-601 | 스몰 하이브리드 터렛 대미지 1% 보너스 |
| 6 | Zainou 'Deadeye' Small Hybrid Turret SH-602 | 스몰 하이브리드 터렛 대미지 2% 보너스 |
| 6 | Zainou 'Deadeye' Small Hybrid Turret SH-603 | 스몰 하이브리드 터렛 대미지 3% 보너스 |
| 6 | Zainou 'Deadeye' Small Hybrid Turret SH-604 | 스몰 하이브리드 터렛 대미지 4% 보너스 |
| 6 | Zainou 'Deadeye' Small Hybrid Turret SH-605 | 스몰 하이브리드 터렛 대미지 5% 보너스 |
| 6 | Zainou 'Deadeye' Small Hybrid Turret SH-606 | 스몰 하이브리드 터렛 대미지 6% 보너스 |
| 8 | Zainou 'Deadeye' Medium Hybrid Turret MH-801 | 미디엄 하이브리드 터렛 대미지 1% 보너스 |
| 8 | Zainou 'Deadeye' Medium Hybrid Turret MH-802 | 미디엄 하이브리드 터렛 대미지 2% 보너스 |
| 8 | Zainou 'Deadeye' Medium Hybrid Turret MH-803 | 미디엄 하이브리드 터렛 대미지 3% 보너스 |
| 8 | Zainou 'Deadeye' Medium Hybrid Turret MH-804 | 미디엄 하이브리드 터렛 대미지 4% 보너스 |
| 8 | Zainou 'Deadeye' Medium Hybrid Turret MH-805 | 미디엄 하이브리드 터렛 대미지 5% 보너스 |
| 8 | Zainou 'Deadeye' Medium Hybrid Turret MH-806 | 미디엄 하이브리드 터렛 대미지 6% 보너스 |
| 10 | Zainou 'Deadeye' Large Hybrid Turret LH-1001 | 라지 하이브리드 터렛 대미지 1% 보너스 |
| 10 | Zainou 'Deadeye' Large Hybrid Turret LH-1002 | 라지 하이브리드 터렛 대미지 2% 보너스 |
| 10 | Zainou 'Deadeye' Large Hybrid Turret LH-1003 | 라지 하이브리드 터렛 대미지 3% 보너스 |
| 10 | Zainou 'Deadeye' Large Hybrid Turret LH-1004 | 라지 하이브리드 터렛 대미지 4% 보너스 |
| 10 | Zainou 'Deadeye' Large Hybrid Turret LH-1005 | 라지 하이브리드 터렛 대미지 5% 보너스 |
| 10 | Zainou 'Deadeye' Large Hybrid Turret LH-1006 | 라지 하이브리드 터렛 대미지 6% 보너스 |
| 7 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-701 | 모든 터렛 트래킹 스피드 1% 보너스 |
| 7 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-702 | 모든 터렛 트래킹 스피드 2% 보너스 |
| 7 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-703 | 모든 터렛 트래킹 스피드 3% 보너스 |
| 7 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-704 | 모든 터렛 트래킹 스피드 4% 보너스 |
| 7 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-705 | 모든 터렛 트래킹 스피드 5% 보너스 |
| 7 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-706 | 모든 터렛 트래킹 스피드 6% 보너스 |
| 7 | Ogdin's Eye Coordination Enhancer | 모든 터렛 트래킹 스피드 6% 보너스 |
| 7 | Inherent Implants 'Lancer' Controlled Bursts CB-701 | 모든 터렛 캐퍼시터 소모량 1% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Lancer' Controlled Bursts CB-702 | 모든 터렛 캐퍼시터 소모량 2% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Lancer' Controlled Bursts CB-703 | 모든 터렛 캐퍼시터 소모량 3% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Lancer' Controlled Bursts CB-704 | 모든 터렛 캐퍼시터 소모량 4% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Lancer' Controlled Bursts CB-705 | 모든 터렛 캐퍼시터 소모량 5% 감소 |
| 7 | Inherent Implants 'Lancer' Controlled Bursts CB-706 | 모든 터렛 캐퍼시터 소모량 6% 감소 |
| 7 | Zainou 'Deadeye' Trajectory Analysis TA-701 | 모든 터렛 폴오프 1% 보너스 |
| 7 | Zainou 'Deadeye' Trajectory Analysis TA-702 | 모든 터렛 폴오프 2% 보너스 |
| 7 | Zainou 'Deadeye' Trajectory Analysis TA-703 | 모든 터렛 폴오프 3% 보너스 |
| 7 | Zainou 'Deadeye' Trajectory Analysis TA-704 | 모든 터렛 폴오프 4% 보너스 |
| 7 | Zainou 'Deadeye' Trajectory Analysis TA-705 | 모든 터렛 폴오프 5% 보너스 |
| 7 | Zainou 'Deadeye' Trajectory Analysis TA-706 | 모든 터렛 폴오프 6% 보너스 |
| 9 | Inherent Implants 'Lancer' Gunnery RF-901 | 모든 터렛 연사속도 1% 보너스 |
| 9 | Inherent Implants 'Lancer' Gunnery RF-902 | 모든 터렛 연사속도 2% 보너스 |
| 9 | Inherent Implants 'Lancer' Gunnery RF-903 | 모든 터렛 연사속도 3% 보너스 |
