====== 인벤션(Invention) ======
T2 모듈 및 함선을 제작을 위한 T2 BPC를 만드는 과정. T1 BPC와 부가적인 재료를 소모하여 **확률적으로** T2 BPC를 찍어낸다. "T2 BPO를 복사하면 되지 않느냐?"라고 할 수 있지만, 현재 T2 BPO를 **새롭게** 얻어낼 수 있는 방법은 없다. 게임 상에 남아있는 T2 BPO를 가진 사람들은 대부분 생산계의 큰손으로, 거의 거래를 하지않는다. 거래를 한다해도 상상하기 힘든 금액에 거래되므로 인벤션이 거의 유일한 T2 생산 방법이다.
===== - 준비물 =====
* T2에 해당하는 T1 BPC
* 적합한 데이터 코어
* (선택사항) 디크립터
다음은 각 국가에 따른 인벤션에 필요한 스킬들이다.
* Amarr Encryption Methods - 아마르 {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Amarr Encryption Methods
* Caldari Encryption Methods - 칼다리 {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Caldari Encryption Methods
* Gallente Encryption Methods - 갈렌테 {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Gallente Encryption Methods
* Minmatar Encryption Methods - 민마타 {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Minmatar Encryption Methods
* Sleeper Encryption Methods - T3 인벤션 {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Sleeper Encryption Methods
==== - T1 BPC (BluePrintCopy) ====
말 그대로 T2의 원형이되는 T1의 BPC이다. BPC와 BPO를 모른다면 [[T1생산|T1 생산]]을 참조. 예를 들면 칼다리 어썰트 프리깃인 [[ship:caldari#Hawk]]를 생산하고 싶다면, 반드시 원형이 되는 T1 쉽인 [[ship:caldari#Merlin]]의 BPC가 필요하다. **T1 BPC의 연구 수준과 무관하게** run(생산 횟수) / TE(시간 효율) / ME(자원 효율)이 결정되므로 주의. 따라서 연구 수준을 높히기 위해 디크립터를 사용한다. 디크립터를 사용하지 않는다면, 1 run / 4 TE / 2 ME 의 BPC를 얻게 된다.
==== - 데이터 코어 (Data core) ====
각 T2 물품에 맞는 데이터를 가진 코어. 소모품이다. T2 생산에는 항상 2종류의 데이터 코어가 들어간다. [[탐사]]의 [[/탐사/#데이터 사이트]]에서 얻어지며, 직접 수급하기보다는 마켓에서 구매하는 것이 일반적이다. 각 데이터 코어마다 요구되는 스킬이 다르며, 스킬이 높을 수록 T2 BPC가 얻어질 확률이 상승한다. 아래는 데이터 코어와 사용되는 생산품 및 요구 스킬이다.
| @#333:이름 | @#333:사용 분야 | @#333:관련 스킬 |
| Datacore - Amarrian Starship Engineering | 아마르 함선 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Amarr Starship Engineering |
| Datacore - Caldari Starship Engineering | 칼다리 함선 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Caldari Starship Engineering |
| Datacore - Gallente Starship Engineering | 갈렌테 함선 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Gallente Starship Engineering |
| Datacore - Minmatar Starship Engineering | 민마타 함선 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Minmatar Starship Engineering |
| Datacore - Laser Physics | 레이저 웨폰 / 마이닝 레이저 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Laser Physics |
| Datacore - Quantum Physics | 클로킹 모듈 / 캐패시터 모듈 / 쉴드 모듈 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Quantum Physics |
| Datacore - Nuclear Physics | 프로젝타일 터렛 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Nuclear Physics |
| Datacore - Graviton Physics | 클로킹 모듈 / 웹 모듈 / 워프 재머 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Graviton Physics |
| Datacore - High Energy Physics | 캐패시터 모듈 / 레이저 웨폰 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} High Energy Physics |
| Datacore - Hydromagnetic Physics | 쉴드 모듈 / 아머 및 헐 모듈 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Hydromagnetic Physics |
| Datacore - Electromagnetic Physics | 전자전 모듈 / 레일건 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Electromagnetic Physics |
| Datacore - Nanite Engineering | 아머 및 헐 모듈 / 리페어 모듈 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Nanite Engineering |
| Datacore - Molecular Engineering | 아머 및 헐 모듈 / 프로펄젼 모듈 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Molecular Engineering |
| Datacore - Mechanical Engineering | 리페어 모듈 / 함선 / 레일건 / 블라스터 / 드론 / \\ 마이닝 레이저 / 미사일 런처 / 프로젝타일 터렛 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Mechanical Engineering |
| Datacore - Electronic Engineering | 전자전 모듈 / 웹 모듈 / 워프 재머 / 드론 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Electronic Engineering |
| Datacore - Rocket Science | 프로펄젼 모듈 / 미사일 런처 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Rocket Science |
| Datacore - Plasma Physics | 블라스터 | |
| Datacore - Defensive Subsystems Engineering | T3 디펜시브 서브시스템 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Defensive Subsystem Technology |
| Datacore - Engineering Subsystems Engineering | T3 엔지니어링 서브시스템 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Engineering Subsystem Technology |
| Datacore - Electronic Subsystems Engineering | T3 일렉트로닉 서브시스템 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Electronic Subsystem Technology |
| Datacore - Offensive Subsystems Engineering | T3 오펜시브 서브시스템 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Offensive Subsystem Technology |
| Datacore - Propulsion Subsystems Engineering | T3 프로펄젼 서브시스템 | {{:스킬:int1.png?16pX}}{{:스킬:mem1.png?16pX}} Propulsion Subsystem Technology |
==== - 디크립터 (Decryptor) ====
필수 재료는 아니지만, 효율적인 T2 생산을 위한 핵심 소모품. 앞서 BPC 항목에서 설명했듯, **T2 BPC의 연구 수준은 오로지 디크립터에 의해** 결정된다. 또한 인벤션의 성공 확률을 높여준다. 이 또한 [[탐사]]의 [[/탐사/#데이터 사이트]]에서 얻어지지만, 직접 수급하기보다는 마켓에서 구매하는 것이 일반적이다. 아래는 디크립터와 그에 따른 특징 일람이다.
| @#333:이름 | @#333:Run | @#333:ME | @#333:TE | @#333:확률 증가 |
| Accelerant decryptor | +1 | +2 | +10 | +20% |
| Attainment decryptor | +4 | -1 | +4 | +80% |
| Augmentation decryptor | +9 | -2 | +2 | -40% |
| Parity decryptor | +3 | +1 | -2 | +50% |
| Process decryptor | 0 | +3 | +6 | +10% |
| Symmetry decryptor | +2 | +1 | +8 | +0% |
| Optimized attainment decryptor | +2 | +1 | -2 | +90% |
| Optimized augmentation decryptor | +7 | +2 | 0 | -10% |
계산은 직접 엑셀을 사용하거나, 인더스트리 계산 툴인 [[/IPH]]를 사용하는 것이 보편적.
===== - 인벤션 탭 설명 ====